همه کشورهای تحت پوشش
خطوط واقعی اپراتور در 68 کشور. هر صفحه شامل طرح شمارهگذاری واقعی است — کد کشور، محدوده موبایل، کدهای جغرافیایی — تا بتوانید بررسی کنید که آنچه میفروشیم مطابق انتظار سیستم تأیید است.
پاسخ سریع
HushSMS شماره مجازی بدون KYC در 68 کشور در 6 منطقه میفروشد. هر خط یک شماره تخصیصیافته توسط اپراتور در طرح شمارهگذاری ملی کشور است، پیامک و تماس دریافت میکند، نیاز به مدرک هویتی ندارد و با ارز دیجیتال پرداخت میشود. قیمتها از $2.25/ماه با بدون هزینه راهاندازی شروع میشود.
68 کشور43,470 خط در انباراز $2.25/ماهبدون هزینه راهاندازی
اروپا
35 کشورها| کشور | کد کشور | رقم | محدوده موبایل | نوع خط | موجودی | از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتریش | +43 | 10–11 | 650–699 | موبایل · خط ثابت | 520 | $2.81/ماه |
| بلژیک | +32 | 8–9 | 4xx | موبایل · خط ثابت | 640 | $2.81/ماه |
| بلغارستان | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | موبایل · خط ثابت | 560 | $2.25/ماه |
| کرواسی | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | موبایل · خط ثابت | 290 | $2.25/ماه |
| قبرس | +357 | 8 | 9x | موبایل · خط ثابت | 235 | $2.81/ماه |
| چک | +420 | 9 | 6, 7 | موبایل · خط ثابت | 720 | $2.25/ماه |
| دانمارک | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | موبایل | 330 | $4.01/ماه |
| استونی | +372 | 7–8 | 5x, 8x | موبایل · خط ثابت | 380 | $2.25/ماه |
| فنلاند | +358 | 9–10 | 4x, 50 | موبایل · خط ثابت | 310 | $2.81/ماه |
| فرانسه | +33 | 9 | 6, 7 | موبایل · خط ثابت | 2,110 | $2.81/ماه |
| گرجستان | +995 | 9 | 5xx | موبایل | 300 | $3.21/ماه |
| آلمان | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | موبایل · خط ثابت | 1,620 | $2.81/ماه |
| یونان | +30 | 10 | 69 | موبایل · خط ثابت | 610 | $2.25/ماه |
| مجارستان | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | موبایل · خط ثابت | 495 | $2.25/ماه |
| ایسلند | +354 | 7 | 6, 7, 8 | موبایل | 140 | $5.22/ماه |
| ایرلند | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | موبایل · خط ثابت | 445 | $2.81/ماه |
| ایتالیا | +39 | 9–10 | 3xx | موبایل · خط ثابت | 1,275 | $2.81/ماه |
| لتونی | +371 | 8 | 2x | موبایل · خط ثابت | 340 | $2.25/ماه |
| لیتوانی | +370 | 8 | 6 | موبایل · خط ثابت | 425 | $2.25/ماه |
| لوکزامبورگ | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | موبایل · خط ثابت | 125 | $3.65/ماه |
| مالت | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | موبایل · خط ثابت | 190 | $2.81/ماه |
| مولداوی | +373 | 8 | 6x, 7x | موبایل | 265 | $3.21/ماه |
| هلند | +31 | 9 | 6 | موبایل · خط ثابت | 980 | $2.81/ماه |
| نروژ | +47 | 8 | 4, 9 | موبایل | 265 | $5.22/ماه |
| لهستان | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | موبایل · خط ثابت | 1,350 | $2.25/ماه |
| پرتغال | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | موبایل · خط ثابت | 870 | $2.25/ماه |
| رومانی | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | موبایل · خط ثابت | 1,580 | $2.25/ماه |
| صربستان | +381 | 8–9 | 6x | موبایل · خط ثابت | 410 | $2.25/ماه |
| اسلواکی | +421 | 9 | 9xx | موبایل · خط ثابت | 315 | $2.25/ماه |
| اسلوونی | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | موبایل · خط ثابت | 220 | $2.25/ماه |
| اسپانیا | +34 | 9 | 6, 7 | موبایل · خط ثابت | 1,490 | $2.81/ماه |
| سوئد | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | موبایل · خط ثابت | 585 | $2.81/ماه |
| سوئیس | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | موبایل · خط ثابت | 410 | $3.65/ماه |
| اوکراین | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | موبایل · خط ثابت | 780 | $2.25/ماه |
| بریتانیا | +44 | 10 | 7400–7999 | موبایل · خط ثابت | 1,840 | $3.65/ماه |
آمریکای شمالی
5 کشورها| کشور | کد کشور | رقم | محدوده موبایل | نوع خط | موجودی | از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کانادا | +1 | 10 | همان محدوده NPA با ثابت (NANP) | موبایل · خط ثابت | 1,180 | $3.65/ماه |
| کاستاریکا | +506 | 8 | 6, 7, 8 | موبایل | 180 | $3.21/ماه |
| مکزیک | +52 | 10 | NDC جغرافیایی + ۱۰ رقم | موبایل · خط ثابت | 940 | $2.25/ماه |
| پاناما | +507 | 7–8 | 6xxx | موبایل | 165 | $3.21/ماه |
| ایالات متحده | +1 | 10 | همان محدوده NPA با ثابت (NANP) | موبایل · خط ثابت | 3,420 | $3.65/ماه |
آمریکای جنوبی
6 کشورها| کشور | کد کشور | رقم | محدوده موبایل | نوع خط | موجودی | از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آرژانتین | +54 | 10 | پیشوند ۹ برای موبایل | موبایل · خط ثابت | 720 | $2.25/ماه |
| برزیل | +55 | 10–11 | ۹ + ۸ رقم (بعد از DDD) | موبایل · خط ثابت | 1,620 | $2.25/ماه |
| شیلی | +56 | 9 | 9 | موبایل · خط ثابت | 520 | $2.25/ماه |
| کلمبیا | +57 | 10 | 3xx | موبایل · خط ثابت | 610 | $2.25/ماه |
| پرو | +51 | 9 | 9 | موبایل | 380 | $3.21/ماه |
| اروگوئه | +598 | 8 | 9x | موبایل | 155 | $3.21/ماه |
آسیا-اقیانوسیه
14 کشورها| کشور | کد کشور | رقم | محدوده موبایل | نوع خط | موجودی | از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استرالیا | +61 | 9 | 4xx | موبایل · خط ثابت | 690 | $3.65/ماه |
| هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | +852 | 8 | 5, 6, 9 | موبایل · خط ثابت | 520 | $2.81/ماه |
| هند | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | موبایل · خط ثابت | 820 | $2.25/ماه |
| اندونزی | +62 | 9–11 | 8xx | موبایل · خط ثابت | 680 | $2.25/ماه |
| ژاپن | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | موبایل · خط ثابت | 480 | $3.65/ماه |
| قزاقستان | +7 | 10 | 70x, 77x | موبایل | 340 | $3.21/ماه |
| مالزی | +60 | 8–9 | 1x | موبایل · خط ثابت | 455 | $2.25/ماه |
| نیوزیلند | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | موبایل · خط ثابت | 275 | $2.81/ماه |
| فیلیپین | +63 | 10 | 9xx | موبایل · خط ثابت | 740 | $2.25/ماه |
| سنگاپور | +65 | 8 | 8, 9 | موبایل · خط ثابت | 340 | $3.65/ماه |
| کرهٔ جنوبی | +82 | 9–10 | 10 | موبایل | 230 | $5.22/ماه |
| تایوان | +886 | 9 | 9xx | موبایل · خط ثابت | 290 | $2.81/ماه |
| تایلند | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | موبایل · خط ثابت | 610 | $2.25/ماه |
| ویتنام | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | موبایل | 590 | $3.21/ماه |
خاورمیانه
3 کشورها| کشور | کد کشور | رقم | محدوده موبایل | نوع خط | موجودی | از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسرائیل | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | موبایل · خط ثابت | 310 | $2.81/ماه |
| ترکیه | +90 | 10 | 5xx | موبایل · خط ثابت | 640 | $2.25/ماه |
| امارات متحدهٔ عربی | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | موبایل · خط ثابت | 195 | $3.65/ماه |
آفریقا
5 کشورها| کشور | کد کشور | رقم | محدوده موبایل | نوع خط | موجودی | از |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | موبایل | 385 | $3.21/ماه |
| کنیا | +254 | 9 | 1x, 7x | موبایل | 330 | $3.21/ماه |
| مراکش | +212 | 9 | 6, 7 | موبایل · خط ثابت | 290 | $2.25/ماه |
| نیجریه | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | موبایل | 520 | $3.21/ماه |
| افریقای جنوبی | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | موبایل · خط ثابت | 430 | $2.25/ماه |
حقایق کلیدی
- کشور زنده
- 68
- بر اساس منطقه
- 6
- خط در انبار
- 43,470
- شروع از / ماه
- $2.25 – $5.22
- تیتر کشوری
- S 12 · A 17 · B 39
- نوع خط
- موبایل 68 · خط ثابت 53
منابع
دادههای طرح شمارهگذاری در این صفحه — کد شمارهگیری، طول شماره ملی، پیشوند تنه و محدودههای موبایل — از سری E.164 اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU-T) گرفته شده است. موجودی، قیمتگذاری و نرخ موفقیت اندازهگیریشده متعلق به ماست و به این صورت علامتگذاری شده است.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Unionپیششماره کشورها، طول شمارههای مهم ملی، ساختار شماره
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Unionطرحهای شمارهگذاری هر کشور، محدودههای موبایل، پیششمارههای تنه
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Unionنحوه قالببندی شمارههای نمونه در صفحات کشور
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardizationشناسههای دوحرفی کشور که در سراسر این فهرست استفاده شده است
طرح شمارهگذاری تأیید شد