Setiap negara yang kami liput
Jalur operator asli di 68 negara. Setiap halaman memuat rencana penomoran yang sebenarnya — kode dial, rentang seluler, kode geografis — sehingga Anda dapat memeriksa bahwa apa yang kami jual sesuai dengan yang diharapkan sistem verifikasi.
Jawaban singkat
HushSMS menjual nomor telepon virtual tanpa KYC di 68 negara di 6 wilayah. Setiap jalur adalah nomor yang dialokasikan operator dalam rencana penomoran nasional negara tersebut, menerima SMS dan suara, tidak memerlukan dokumen identitas, dan dibayar dengan cryptocurrency. Harga mulai dari $2.25/bulan tanpa biaya pengaturan.
68 negara43.470 baris tersediadari $2.25/blntanpa biaya setup
Eropa
35 negara| Negara | Kode dial | Angka | Rentang seluler | Tipe jalur | Stok | Mulai dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | +43 | 10–11 | 650–699 | Seluler · Telepon tetap | 520 | $2.81/bln |
| Belgia | +32 | 8–9 | 4xx | Seluler · Telepon tetap | 640 | $2.81/bln |
| Bulgaria | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Seluler · Telepon tetap | 560 | $2.25/bln |
| Kroasia | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Seluler · Telepon tetap | 290 | $2.25/bln |
| Siprus | +357 | 8 | 9x | Seluler · Telepon tetap | 235 | $2.81/bln |
| Ceko | +420 | 9 | 6, 7 | Seluler · Telepon tetap | 720 | $2.25/bln |
| Denmark | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Seluler | 330 | $4.01/bln |
| Estonia | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Seluler · Telepon tetap | 380 | $2.25/bln |
| Finlandia | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Seluler · Telepon tetap | 310 | $2.81/bln |
| Prancis | +33 | 9 | 6, 7 | Seluler · Telepon tetap | 2.110 | $2.81/bln |
| Georgia | +995 | 9 | 5xx | Seluler | 300 | $3.21/bln |
| Jerman | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Seluler · Telepon tetap | 1.620 | $2.81/bln |
| Yunani | +30 | 10 | 69 | Seluler · Telepon tetap | 610 | $2.25/bln |
| Hungaria | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Seluler · Telepon tetap | 495 | $2.25/bln |
| Islandia | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Seluler | 140 | $5.22/bln |
| Irlandia | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Seluler · Telepon tetap | 445 | $2.81/bln |
| Italia | +39 | 9–10 | 3xx | Seluler · Telepon tetap | 1.275 | $2.81/bln |
| Latvia | +371 | 8 | 2x | Seluler · Telepon tetap | 340 | $2.25/bln |
| Lituania | +370 | 8 | 6 | Seluler · Telepon tetap | 425 | $2.25/bln |
| Luksemburg | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Seluler · Telepon tetap | 125 | $3.65/bln |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Seluler · Telepon tetap | 190 | $2.81/bln |
| Moldova | +373 | 8 | 6x, 7x | Seluler | 265 | $3.21/bln |
| Belanda | +31 | 9 | 6 | Seluler · Telepon tetap | 980 | $2.81/bln |
| Norwegia | +47 | 8 | 4, 9 | Seluler | 265 | $5.22/bln |
| Polandia | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Seluler · Telepon tetap | 1.350 | $2.25/bln |
| Portugal | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Seluler · Telepon tetap | 870 | $2.25/bln |
| Rumania | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Seluler · Telepon tetap | 1.580 | $2.25/bln |
| Serbia | +381 | 8–9 | 6x | Seluler · Telepon tetap | 410 | $2.25/bln |
| Slovakia | +421 | 9 | 9xx | Seluler · Telepon tetap | 315 | $2.25/bln |
| Slovenia | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Seluler · Telepon tetap | 220 | $2.25/bln |
| Spanyol | +34 | 9 | 6, 7 | Seluler · Telepon tetap | 1.490 | $2.81/bln |
| Swedia | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Seluler · Telepon tetap | 585 | $2.81/bln |
| Swiss | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Seluler · Telepon tetap | 410 | $3.65/bln |
| Ukraina | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Seluler · Telepon tetap | 780 | $2.25/bln |
| Inggris Raya | +44 | 10 | 7400–7999 | Seluler · Telepon tetap | 1.840 | $3.65/bln |
Amerika Utara
5 negara| Negara | Kode dial | Angka | Rentang seluler | Tipe jalur | Stok | Mulai dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | +1 | 10 | Rentang NPA sama dengan telepon rumah (NANP) | Seluler · Telepon tetap | 1.180 | $3.65/bln |
| Kosta Rika | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Seluler | 180 | $3.21/bln |
| Meksiko | +52 | 10 | NDC geografis + 10 digit | Seluler · Telepon tetap | 940 | $2.25/bln |
| Panama | +507 | 7–8 | 6xxx | Seluler | 165 | $3.21/bln |
| Amerika Serikat | +1 | 10 | Rentang NPA sama dengan telepon rumah (NANP) | Seluler · Telepon tetap | 3.420 | $3.65/bln |
Amerika Selatan
6 negara| Negara | Kode dial | Angka | Rentang seluler | Tipe jalur | Stok | Mulai dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | 10 | Awalan 9 untuk seluler | Seluler · Telepon tetap | 720 | $2.25/bln |
| Brasil | +55 | 10–11 | 9 + 8 digit (setelah DDD) | Seluler · Telepon tetap | 1.620 | $2.25/bln |
| Cile | +56 | 9 | 9 | Seluler · Telepon tetap | 520 | $2.25/bln |
| Kolombia | +57 | 10 | 3xx | Seluler · Telepon tetap | 610 | $2.25/bln |
| Peru | +51 | 9 | 9 | Seluler | 380 | $3.21/bln |
| Uruguay | +598 | 8 | 9x | Seluler | 155 | $3.21/bln |
Asia-Pasifik
14 negara| Negara | Kode dial | Angka | Rentang seluler | Tipe jalur | Stok | Mulai dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | +61 | 9 | 4xx | Seluler · Telepon tetap | 690 | $3.65/bln |
| Hong Kong DAK Tiongkok | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Seluler · Telepon tetap | 520 | $2.81/bln |
| India | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Seluler · Telepon tetap | 820 | $2.25/bln |
| Indonesia | +62 | 9–11 | 8xx | Seluler · Telepon tetap | 680 | $2.25/bln |
| Jepang | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Seluler · Telepon tetap | 480 | $3.65/bln |
| Kazakhstan | +7 | 10 | 70x, 77x | Seluler | 340 | $3.21/bln |
| Malaysia | +60 | 8–9 | 1x | Seluler · Telepon tetap | 455 | $2.25/bln |
| Selandia Baru | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Seluler · Telepon tetap | 275 | $2.81/bln |
| Filipina | +63 | 10 | 9xx | Seluler · Telepon tetap | 740 | $2.25/bln |
| Singapura | +65 | 8 | 8, 9 | Seluler · Telepon tetap | 340 | $3.65/bln |
| Korea Selatan | +82 | 9–10 | 10 | Seluler | 230 | $5.22/bln |
| Taiwan | +886 | 9 | 9xx | Seluler · Telepon tetap | 290 | $2.81/bln |
| Thailand | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Seluler · Telepon tetap | 610 | $2.25/bln |
| Vietnam | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Seluler | 590 | $3.21/bln |
Timur Tengah
3 negara| Negara | Kode dial | Angka | Rentang seluler | Tipe jalur | Stok | Mulai dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Seluler · Telepon tetap | 310 | $2.81/bln |
| Turki | +90 | 10 | 5xx | Seluler · Telepon tetap | 640 | $2.25/bln |
| Uni Emirat Arab | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Seluler · Telepon tetap | 195 | $3.65/bln |
Afrika
5 negara| Negara | Kode dial | Angka | Rentang seluler | Tipe jalur | Stok | Mulai dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesir | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | Seluler | 385 | $3.21/bln |
| Kenya | +254 | 9 | 1x, 7x | Seluler | 330 | $3.21/bln |
| Maroko | +212 | 9 | 6, 7 | Seluler · Telepon tetap | 290 | $2.25/bln |
| Nigeria | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | Seluler | 520 | $3.21/bln |
| Afrika Selatan | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | Seluler · Telepon tetap | 430 | $2.25/bln |
Fakta kunci
- negara aktif
- 68
- Berdasarkan wilayah
- 6
- baris tersedia
- 43.470
- dari / bulan
- $2.25 – $5.22
- Tier negara
- S 12 · A 17 · B 39
- jenis baris
- Seluler 68 · Telepon tetap 53
Sumber
Data rencana penomoran di halaman ini — kode dial, panjang nomor nasional, awalan trunk, dan rentang ponsel — diambil dari seri ITU-T E.164. Inventaris, harga, dan tingkat keberhasilan terukur adalah milik kami sendiri dan ditandai demikian.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionKode negara panggilan, panjang nomor penting nasional, struktur nomor
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionRencana penomoran per negara, rentang seluler, awalan trunk
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionBagaimana contoh nomor di halaman negara diformat
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationPengidentifikasi negara dua huruf yang digunakan di seluruh katalog ini
Rencana penomoran diverifikasi