カバーするすべての国
68か国で実際の通信事業者回線を提供。各ページには実際の番号計画(国番号、携帯番号帯、地理的番号帯)を掲載し、販売する番号が認証システムの期待に合致するかを確認できます。
簡潔な回答
HushSMSは、6地域の68か国でKYC不要の仮想電話番号を販売しています。すべての回線は、その国の国内番号計画内で通信事業者に割り当てられた番号であり、SMSと音声に対応し、本人確認書類は不要で、暗号通貨で支払います。料金は月額$2.25から、設定料金は無料です。
68か国43,470回線在庫から $2.25/月設定料なし
ヨーロッパ
35 国| 国 | 国番号 | 桁数 | 携帯番号帯 | 回線種別 | 在庫 | 開始価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア | +43 | 10–11 | 650–699 | 携帯 · 固定 | 520 | $2.81/月 |
| ベルギー | +32 | 8–9 | 4xx | 携帯 · 固定 | 640 | $2.81/月 |
| ブルガリア | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | 携帯 · 固定 | 560 | $2.25/月 |
| クロアチア | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | 携帯 · 固定 | 290 | $2.25/月 |
| キプロス | +357 | 8 | 9x | 携帯 · 固定 | 235 | $2.81/月 |
| チェコ | +420 | 9 | 6, 7 | 携帯 · 固定 | 720 | $2.25/月 |
| デンマーク | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | 携帯 | 330 | $4.01/月 |
| エストニア | +372 | 7–8 | 5x, 8x | 携帯 · 固定 | 380 | $2.25/月 |
| フィンランド | +358 | 9–10 | 4x, 50 | 携帯 · 固定 | 310 | $2.81/月 |
| フランス | +33 | 9 | 6, 7 | 携帯 · 固定 | 2,110 | $2.81/月 |
| ジョージア | +995 | 9 | 5xx | 携帯 | 300 | $3.21/月 |
| ドイツ | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | 携帯 · 固定 | 1,620 | $2.81/月 |
| ギリシャ | +30 | 10 | 69 | 携帯 · 固定 | 610 | $2.25/月 |
| ハンガリー | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | 携帯 · 固定 | 495 | $2.25/月 |
| アイスランド | +354 | 7 | 6, 7, 8 | 携帯 | 140 | $5.22/月 |
| アイルランド | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | 携帯 · 固定 | 445 | $2.81/月 |
| イタリア | +39 | 9–10 | 3xx | 携帯 · 固定 | 1,275 | $2.81/月 |
| ラトビア | +371 | 8 | 2x | 携帯 · 固定 | 340 | $2.25/月 |
| リトアニア | +370 | 8 | 6 | 携帯 · 固定 | 425 | $2.25/月 |
| ルクセンブルク | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | 携帯 · 固定 | 125 | $3.65/月 |
| マルタ | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | 携帯 · 固定 | 190 | $2.81/月 |
| モルドバ | +373 | 8 | 6x, 7x | 携帯 | 265 | $3.21/月 |
| オランダ | +31 | 9 | 6 | 携帯 · 固定 | 980 | $2.81/月 |
| ノルウェー | +47 | 8 | 4, 9 | 携帯 | 265 | $5.22/月 |
| ポーランド | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | 携帯 · 固定 | 1,350 | $2.25/月 |
| ポルトガル | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | 携帯 · 固定 | 870 | $2.25/月 |
| ルーマニア | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | 携帯 · 固定 | 1,580 | $2.25/月 |
| セルビア | +381 | 8–9 | 6x | 携帯 · 固定 | 410 | $2.25/月 |
| スロバキア | +421 | 9 | 9xx | 携帯 · 固定 | 315 | $2.25/月 |
| スロベニア | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | 携帯 · 固定 | 220 | $2.25/月 |
| スペイン | +34 | 9 | 6, 7 | 携帯 · 固定 | 1,490 | $2.81/月 |
| スウェーデン | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | 携帯 · 固定 | 585 | $2.81/月 |
| スイス | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 携帯 · 固定 | 410 | $3.65/月 |
| ウクライナ | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | 携帯 · 固定 | 780 | $2.25/月 |
| イギリス | +44 | 10 | 7400–7999 | 携帯 · 固定 | 1,840 | $3.65/月 |
アジア太平洋
14 国| 国 | 国番号 | 桁数 | 携帯番号帯 | 回線種別 | 在庫 | 開始価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | +61 | 9 | 4xx | 携帯 · 固定 | 690 | $3.65/月 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | +852 | 8 | 5, 6, 9 | 携帯 · 固定 | 520 | $2.81/月 |
| インド | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | 携帯 · 固定 | 820 | $2.25/月 |
| インドネシア | +62 | 9–11 | 8xx | 携帯 · 固定 | 680 | $2.25/月 |
| 日本 | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | 携帯 · 固定 | 480 | $3.65/月 |
| カザフスタン | +7 | 10 | 70x, 77x | 携帯 | 340 | $3.21/月 |
| マレーシア | +60 | 8–9 | 1x | 携帯 · 固定 | 455 | $2.25/月 |
| ニュージーランド | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | 携帯 · 固定 | 275 | $2.81/月 |
| フィリピン | +63 | 10 | 9xx | 携帯 · 固定 | 740 | $2.25/月 |
| シンガポール | +65 | 8 | 8, 9 | 携帯 · 固定 | 340 | $3.65/月 |
| 韓国 | +82 | 9–10 | 10 | 携帯 | 230 | $5.22/月 |
| 台湾 | +886 | 9 | 9xx | 携帯 · 固定 | 290 | $2.81/月 |
| タイ | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | 携帯 · 固定 | 610 | $2.25/月 |
| ベトナム | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | 携帯 | 590 | $3.21/月 |
主要情報
- 利用可能な国
- 68
- 地域別
- 6
- 在庫回線数
- 43,470
- 月額 /
- $2.25 – $5.22
- 国ティア
- S 12 · A 17 · B 39
- 回線タイプ
- 携帯 68 · 固定 53
出典
このページの番号計画データ(ダイヤルコード、国内番号長、市内プレフィックス、携帯番号帯)は、ITU-T E.164シリーズから取得しています。在庫、価格、測定された成功率は当社独自のものであり、その旨が明記されています。
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Union国番号、国内有効番号の長さ、番号構成
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Union国別の番号計画、モバイルレンジ、市外局番
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Union国別ページのサンプル番号の形式
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardizationこのカタログ全体で使用される2文字の国識別子
番号計画の検証日