ทุกประเทศที่เราครอบคลุม
สายจริงจากผู้ให้บริการเครือข่ายใน 68 ประเทศ แต่ละหน้ามีแผนเลขหมายจริง — รหัสโทรออก ช่วงเลขมือถือ รหัสพื้นที่ — เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราขายตรงกับที่ระบบยืนยันตัวตนคาดหวัง
คำตอบด่วน
HushSMS ขายเบอร์เสมือนไม่มี KYC ใน 68 ประเทศทั่ว 6 ภูมิภาค ทุกสายเป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการเครือข่ายจัดสรรภายในแผนเลขหมายของประเทศ รับ SMS และเสียงได้ ไม่ต้องใช้เอกสาร และจ่ายด้วยคริปโทเคอร์เรนซี ราคาเริ่มต้นที่ $2.25/เดือน ไม่มีค่าติดตั้ง
68 ประเทศ43,470 ไลน์ในสต็อกจาก $2.25/เดือนไม่มีค่าติดตั้ง
ยุโรป
35 ประเทศ| ประเทศ | รหัสโทรออก | ตัวเลข | ช่วงเบอร์มือถือ | ประเภทสาย | สต็อก | เริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรีย | +43 | 10–11 | 650–699 | มือถือ · บ้าน | 520 | $2.81/เดือน |
| เบลเยียม | +32 | 8–9 | 4xx | มือถือ · บ้าน | 640 | $2.81/เดือน |
| บัลแกเรีย | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | มือถือ · บ้าน | 560 | $2.25/เดือน |
| โครเอเชีย | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | มือถือ · บ้าน | 290 | $2.25/เดือน |
| ไซปรัส | +357 | 8 | 9x | มือถือ · บ้าน | 235 | $2.81/เดือน |
| เช็ก | +420 | 9 | 6, 7 | มือถือ · บ้าน | 720 | $2.25/เดือน |
| เดนมาร์ก | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | มือถือ | 330 | $4.01/เดือน |
| เอสโตเนีย | +372 | 7–8 | 5x, 8x | มือถือ · บ้าน | 380 | $2.25/เดือน |
| ฟินแลนด์ | +358 | 9–10 | 4x, 50 | มือถือ · บ้าน | 310 | $2.81/เดือน |
| ฝรั่งเศส | +33 | 9 | 6, 7 | มือถือ · บ้าน | 2,110 | $2.81/เดือน |
| จอร์เจีย | +995 | 9 | 5xx | มือถือ | 300 | $3.21/เดือน |
| เยอรมนี | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | มือถือ · บ้าน | 1,620 | $2.81/เดือน |
| กรีซ | +30 | 10 | 69 | มือถือ · บ้าน | 610 | $2.25/เดือน |
| ฮังการี | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | มือถือ · บ้าน | 495 | $2.25/เดือน |
| ไอซ์แลนด์ | +354 | 7 | 6, 7, 8 | มือถือ | 140 | $5.22/เดือน |
| ไอร์แลนด์ | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | มือถือ · บ้าน | 445 | $2.81/เดือน |
| อิตาลี | +39 | 9–10 | 3xx | มือถือ · บ้าน | 1,275 | $2.81/เดือน |
| ลัตเวีย | +371 | 8 | 2x | มือถือ · บ้าน | 340 | $2.25/เดือน |
| ลิทัวเนีย | +370 | 8 | 6 | มือถือ · บ้าน | 425 | $2.25/เดือน |
| ลักเซมเบิร์ก | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | มือถือ · บ้าน | 125 | $3.65/เดือน |
| มอลตา | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | มือถือ · บ้าน | 190 | $2.81/เดือน |
| มอลโดวา | +373 | 8 | 6x, 7x | มือถือ | 265 | $3.21/เดือน |
| เนเธอร์แลนด์ | +31 | 9 | 6 | มือถือ · บ้าน | 980 | $2.81/เดือน |
| นอร์เวย์ | +47 | 8 | 4, 9 | มือถือ | 265 | $5.22/เดือน |
| โปแลนด์ | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | มือถือ · บ้าน | 1,350 | $2.25/เดือน |
| โปรตุเกส | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | มือถือ · บ้าน | 870 | $2.25/เดือน |
| โรมาเนีย | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | มือถือ · บ้าน | 1,580 | $2.25/เดือน |
| เซอร์เบีย | +381 | 8–9 | 6x | มือถือ · บ้าน | 410 | $2.25/เดือน |
| สโลวะเกีย | +421 | 9 | 9xx | มือถือ · บ้าน | 315 | $2.25/เดือน |
| สโลวีเนีย | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | มือถือ · บ้าน | 220 | $2.25/เดือน |
| สเปน | +34 | 9 | 6, 7 | มือถือ · บ้าน | 1,490 | $2.81/เดือน |
| สวีเดน | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | มือถือ · บ้าน | 585 | $2.81/เดือน |
| สวิตเซอร์แลนด์ | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | มือถือ · บ้าน | 410 | $3.65/เดือน |
| ยูเครน | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | มือถือ · บ้าน | 780 | $2.25/เดือน |
| สหราชอาณาจักร | +44 | 10 | 7400–7999 | มือถือ · บ้าน | 1,840 | $3.65/เดือน |
อเมริกาเหนือ
5 ประเทศ| ประเทศ | รหัสโทรออก | ตัวเลข | ช่วงเบอร์มือถือ | ประเภทสาย | สต็อก | เริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แคนาดา | +1 | 10 | ช่วง NPA เดียวกับโทรศัพท์บ้าน (NANP) | มือถือ · บ้าน | 1,180 | $3.65/เดือน |
| คอสตาริกา | +506 | 8 | 6, 7, 8 | มือถือ | 180 | $3.21/เดือน |
| เม็กซิโก | +52 | 10 | NDC ตามภูมิศาสตร์ + 10 หลัก | มือถือ · บ้าน | 940 | $2.25/เดือน |
| ปานามา | +507 | 7–8 | 6xxx | มือถือ | 165 | $3.21/เดือน |
| สหรัฐอเมริกา | +1 | 10 | ช่วง NPA เดียวกับโทรศัพท์บ้าน (NANP) | มือถือ · บ้าน | 3,420 | $3.65/เดือน |
อเมริกาใต้
6 ประเทศ| ประเทศ | รหัสโทรออก | ตัวเลข | ช่วงเบอร์มือถือ | ประเภทสาย | สต็อก | เริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อาร์เจนตินา | +54 | 10 | คำนำหน้า 9 สำหรับมือถือ | มือถือ · บ้าน | 720 | $2.25/เดือน |
| บราซิล | +55 | 10–11 | 9 + 8 หลัก (หลัง DDD) | มือถือ · บ้าน | 1,620 | $2.25/เดือน |
| ชิลี | +56 | 9 | 9 | มือถือ · บ้าน | 520 | $2.25/เดือน |
| โคลอมเบีย | +57 | 10 | 3xx | มือถือ · บ้าน | 610 | $2.25/เดือน |
| เปรู | +51 | 9 | 9 | มือถือ | 380 | $3.21/เดือน |
| อุรุกวัย | +598 | 8 | 9x | มือถือ | 155 | $3.21/เดือน |
เอเชีย-แปซิฟิก
14 ประเทศ| ประเทศ | รหัสโทรออก | ตัวเลข | ช่วงเบอร์มือถือ | ประเภทสาย | สต็อก | เริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | +61 | 9 | 4xx | มือถือ · บ้าน | 690 | $3.65/เดือน |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | +852 | 8 | 5, 6, 9 | มือถือ · บ้าน | 520 | $2.81/เดือน |
| อินเดีย | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | มือถือ · บ้าน | 820 | $2.25/เดือน |
| อินโดนีเซีย | +62 | 9–11 | 8xx | มือถือ · บ้าน | 680 | $2.25/เดือน |
| ญี่ปุ่น | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | มือถือ · บ้าน | 480 | $3.65/เดือน |
| คาซัคสถาน | +7 | 10 | 70x, 77x | มือถือ | 340 | $3.21/เดือน |
| มาเลเซีย | +60 | 8–9 | 1x | มือถือ · บ้าน | 455 | $2.25/เดือน |
| นิวซีแลนด์ | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | มือถือ · บ้าน | 275 | $2.81/เดือน |
| ฟิลิปปินส์ | +63 | 10 | 9xx | มือถือ · บ้าน | 740 | $2.25/เดือน |
| สิงคโปร์ | +65 | 8 | 8, 9 | มือถือ · บ้าน | 340 | $3.65/เดือน |
| เกาหลีใต้ | +82 | 9–10 | 10 | มือถือ | 230 | $5.22/เดือน |
| ไต้หวัน | +886 | 9 | 9xx | มือถือ · บ้าน | 290 | $2.81/เดือน |
| ไทย | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | มือถือ · บ้าน | 610 | $2.25/เดือน |
| เวียดนาม | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | มือถือ | 590 | $3.21/เดือน |
ตะวันออกกลาง
3 ประเทศ| ประเทศ | รหัสโทรออก | ตัวเลข | ช่วงเบอร์มือถือ | ประเภทสาย | สต็อก | เริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อิสราเอล | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | มือถือ · บ้าน | 310 | $2.81/เดือน |
| ตุรกี | +90 | 10 | 5xx | มือถือ · บ้าน | 640 | $2.25/เดือน |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | มือถือ · บ้าน | 195 | $3.65/เดือน |
แอฟริกา
5 ประเทศ| ประเทศ | รหัสโทรออก | ตัวเลข | ช่วงเบอร์มือถือ | ประเภทสาย | สต็อก | เริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อียิปต์ | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | มือถือ | 385 | $3.21/เดือน |
| เคนยา | +254 | 9 | 1x, 7x | มือถือ | 330 | $3.21/เดือน |
| โมร็อกโก | +212 | 9 | 6, 7 | มือถือ · บ้าน | 290 | $2.25/เดือน |
| ไนจีเรีย | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | มือถือ | 520 | $3.21/เดือน |
| แอฟริกาใต้ | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | มือถือ · บ้าน | 430 | $2.25/เดือน |
ข้อเท็จจริงสำคัญ
- ประเทศที่ใช้งานจริง
- 68
- ตามภูมิภาค
- 6
- ไลน์ในสต็อก
- 43,470
- เริ่มต้น / เดือน
- $2.25 – $5.22
- ระดับประเทศ
- S 12 · A 17 · B 39
- ประเภทไลน์
- มือถือ 68 · บ้าน 53
แหล่งที่มา
ข้อมูลแผนหมายเลขในหน้านี้ — รหัสโทรออก ความยาวหมายเลขแห่งชาติ คำนำหน้าตรั้ง และช่วงหมายเลขเคลื่อนที่ — นำจากชุด ITU-T E.164 สต็อก ราคา และอัตราความสำเร็จที่วัดได้เป็นของเราเองและระบุไว้เช่นนั้น
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Unionรหัสประเทศ โครงสร้างหมายเลขสำคัญแห่งชาติ
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Unionผังหมายเลขของแต่ละประเทศ ช่วงหมายเลขมือถือ คำนำหน้าหมายเลข
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Unionวิธีจัดรูปแบบหมายเลขตัวอย่างในหน้าประเทศ
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardizationรหัสประเทศสองตัวอักษรที่ใช้ทั่วทั้งแคตตาล็อกนี้
แผนหมายเลขตรวจสอบเมื่อ