Kapsadığımız her ülke
68 ülkede gerçek operatör hatları. Her sayfa gerçek numaralama planını taşır — dial kodu, mobil aralıkları, coğrafi kodlar — böylece sattığımızın bir doğrulama sisteminin beklediği şey olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Kısa yanıt
HushSMS, 6 bölgede 68 ülkede KYC'siz sanal telefon numarası satar. Her hat, ülkenin ulusal numaralama planı içinde operatör tarafından tahsis edilmiş bir numaradır, SMS ve ses alır, kimlik belgesi gerektirmez ve kripto para ile ödenir. Fiyatlar ayda $2.25'dan başlar, kurulum ücreti yoktur.
68 ülke43.470 hat stoktaitibaren $2.25/aykurulum ücreti yok
Avrupa
35 ülkeler| Ülke | Dial kodu | Rakamlar | Mobil seriler | Hat türleri | Stok | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avusturya | +43 | 10–11 | 650–699 | Mobil · Sabit hat | 520 | $2.81/ay |
| Belçika | +32 | 8–9 | 4xx | Mobil · Sabit hat | 640 | $2.81/ay |
| Bulgaristan | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Mobil · Sabit hat | 560 | $2.25/ay |
| Hırvatistan | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Mobil · Sabit hat | 290 | $2.25/ay |
| Kıbrıs | +357 | 8 | 9x | Mobil · Sabit hat | 235 | $2.81/ay |
| Çekya | +420 | 9 | 6, 7 | Mobil · Sabit hat | 720 | $2.25/ay |
| Danimarka | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Mobil | 330 | $4.01/ay |
| Estonya | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Mobil · Sabit hat | 380 | $2.25/ay |
| Finlandiya | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Mobil · Sabit hat | 310 | $2.81/ay |
| Fransa | +33 | 9 | 6, 7 | Mobil · Sabit hat | 2.110 | $2.81/ay |
| Gürcistan | +995 | 9 | 5xx | Mobil | 300 | $3.21/ay |
| Almanya | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Mobil · Sabit hat | 1.620 | $2.81/ay |
| Yunanistan | +30 | 10 | 69 | Mobil · Sabit hat | 610 | $2.25/ay |
| Macaristan | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Mobil · Sabit hat | 495 | $2.25/ay |
| İzlanda | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Mobil | 140 | $5.22/ay |
| İrlanda | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Mobil · Sabit hat | 445 | $2.81/ay |
| İtalya | +39 | 9–10 | 3xx | Mobil · Sabit hat | 1.275 | $2.81/ay |
| Letonya | +371 | 8 | 2x | Mobil · Sabit hat | 340 | $2.25/ay |
| Litvanya | +370 | 8 | 6 | Mobil · Sabit hat | 425 | $2.25/ay |
| Lüksemburg | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Mobil · Sabit hat | 125 | $3.65/ay |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Mobil · Sabit hat | 190 | $2.81/ay |
| Moldova | +373 | 8 | 6x, 7x | Mobil | 265 | $3.21/ay |
| Hollanda | +31 | 9 | 6 | Mobil · Sabit hat | 980 | $2.81/ay |
| Norveç | +47 | 8 | 4, 9 | Mobil | 265 | $5.22/ay |
| Polonya | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Mobil · Sabit hat | 1.350 | $2.25/ay |
| Portekiz | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Mobil · Sabit hat | 870 | $2.25/ay |
| Romanya | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Mobil · Sabit hat | 1.580 | $2.25/ay |
| Sırbistan | +381 | 8–9 | 6x | Mobil · Sabit hat | 410 | $2.25/ay |
| Slovakya | +421 | 9 | 9xx | Mobil · Sabit hat | 315 | $2.25/ay |
| Slovenya | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Mobil · Sabit hat | 220 | $2.25/ay |
| İspanya | +34 | 9 | 6, 7 | Mobil · Sabit hat | 1.490 | $2.81/ay |
| İsveç | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Mobil · Sabit hat | 585 | $2.81/ay |
| İsviçre | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Mobil · Sabit hat | 410 | $3.65/ay |
| Ukrayna | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Mobil · Sabit hat | 780 | $2.25/ay |
| Birleşik Krallık | +44 | 10 | 7400–7999 | Mobil · Sabit hat | 1.840 | $3.65/ay |
Kuzey Amerika
5 ülkeler| Ülke | Dial kodu | Rakamlar | Mobil seriler | Hat türleri | Stok | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | +1 | 10 | Sabit hat ile aynı NPA aralığı (NANP) | Mobil · Sabit hat | 1.180 | $3.65/ay |
| Kosta Rika | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Mobil | 180 | $3.21/ay |
| Meksika | +52 | 10 | Coğrafi NDC + 10 hane | Mobil · Sabit hat | 940 | $2.25/ay |
| Panama | +507 | 7–8 | 6xxx | Mobil | 165 | $3.21/ay |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | 10 | Sabit hat ile aynı NPA aralığı (NANP) | Mobil · Sabit hat | 3.420 | $3.65/ay |
Güney Amerika
6 ülkeler| Ülke | Dial kodu | Rakamlar | Mobil seriler | Hat türleri | Stok | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin | +54 | 10 | Mobil için 9 öneki | Mobil · Sabit hat | 720 | $2.25/ay |
| Brezilya | +55 | 10–11 | 9 + 8 hane (DDD sonrası) | Mobil · Sabit hat | 1.620 | $2.25/ay |
| Şili | +56 | 9 | 9 | Mobil · Sabit hat | 520 | $2.25/ay |
| Kolombiya | +57 | 10 | 3xx | Mobil · Sabit hat | 610 | $2.25/ay |
| Peru | +51 | 9 | 9 | Mobil | 380 | $3.21/ay |
| Uruguay | +598 | 8 | 9x | Mobil | 155 | $3.21/ay |
Asya-Pasifik
14 ülkeler| Ülke | Dial kodu | Rakamlar | Mobil seriler | Hat türleri | Stok | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya | +61 | 9 | 4xx | Mobil · Sabit hat | 690 | $3.65/ay |
| Çin Hong Kong ÖİB | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Mobil · Sabit hat | 520 | $2.81/ay |
| Hindistan | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Mobil · Sabit hat | 820 | $2.25/ay |
| Endonezya | +62 | 9–11 | 8xx | Mobil · Sabit hat | 680 | $2.25/ay |
| Japonya | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Mobil · Sabit hat | 480 | $3.65/ay |
| Kazakistan | +7 | 10 | 70x, 77x | Mobil | 340 | $3.21/ay |
| Malezya | +60 | 8–9 | 1x | Mobil · Sabit hat | 455 | $2.25/ay |
| Yeni Zelanda | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Mobil · Sabit hat | 275 | $2.81/ay |
| Filipinler | +63 | 10 | 9xx | Mobil · Sabit hat | 740 | $2.25/ay |
| Singapur | +65 | 8 | 8, 9 | Mobil · Sabit hat | 340 | $3.65/ay |
| Güney Kore | +82 | 9–10 | 10 | Mobil | 230 | $5.22/ay |
| Tayvan | +886 | 9 | 9xx | Mobil · Sabit hat | 290 | $2.81/ay |
| Tayland | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Mobil · Sabit hat | 610 | $2.25/ay |
| Vietnam | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Mobil | 590 | $3.21/ay |
Orta Doğu
3 ülkeler| Ülke | Dial kodu | Rakamlar | Mobil seriler | Hat türleri | Stok | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsrail | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Mobil · Sabit hat | 310 | $2.81/ay |
| Türkiye | +90 | 10 | 5xx | Mobil · Sabit hat | 640 | $2.25/ay |
| Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Mobil · Sabit hat | 195 | $3.65/ay |
Afrika
5 ülkeler| Ülke | Dial kodu | Rakamlar | Mobil seriler | Hat türleri | Stok | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | Mobil | 385 | $3.21/ay |
| Kenya | +254 | 9 | 1x, 7x | Mobil | 330 | $3.21/ay |
| Fas | +212 | 9 | 6, 7 | Mobil · Sabit hat | 290 | $2.25/ay |
| Nijerya | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | Mobil | 520 | $3.21/ay |
| Güney Afrika | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | Mobil · Sabit hat | 430 | $2.25/ay |
Önemli bilgiler
- canlı ülke
- 68
- Bölgeye göre
- 6
- stoktaki hatlar
- 43.470
- aylık /
- $2.25 – $5.22
- Ülke seviyesi
- S 12 · A 17 · B 39
- hat türleri
- Mobil 68 · Sabit hat 53
Kaynaklar
Bu sayfadaki numaralandırma planı verileri — arama kodu, ulusal numara uzunluğu, şehirlerarası önek ve mobil aralıklar — ITU-T E.164 serisinden alınmıştır. Envanter, fiyatlandırma ve ölçülen başarı oranları bize aittir ve bu şekilde işaretlenmiştir.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionÜlke arama kodları, ulusal anlamlı numara uzunlukları, numara yapısı
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionÜlke bazlı numaralandırma planları, mobil numara aralıkları, trunk prefix'ler
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionÜlke sayfalarındaki örnek numaraların nasıl biçimlendirildiği
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationBu katalogda kullanılan iki harfli ülke tanımlayıcıları
Numaralandırma planı doğrulandı