我们覆盖的每个国家
在 68 个国家提供真实运营商线路。每页都包含实际号码规划——拨号代码、移动号段、地理代码——以便您核对我们所售产品是否符合验证系统的预期。
快速回答
HushSMS 在 68 个国家(覆盖 6 个地区)销售无 KYC 虚拟电话号码。每条线路均为国家号码规划中运营商分配的号码,可接收短信和语音,无需身份证件,使用加密货币支付。价格低至每月 $2.25,且无设置费。
68 国43,470 条库存线路来自 $2.25/月无设置费
欧洲
35 国家| 国家 | 拨号代码 | 位数 | 移动号段 | 线路类型 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利 | +43 | 10–11 | 650–699 | 移动 · 固话 | 520 | $2.81/月 |
| 比利时 | +32 | 8–9 | 4xx | 移动 · 固话 | 640 | $2.81/月 |
| 保加利亚 | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | 移动 · 固话 | 560 | $2.25/月 |
| 克罗地亚 | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | 移动 · 固话 | 290 | $2.25/月 |
| 塞浦路斯 | +357 | 8 | 9x | 移动 · 固话 | 235 | $2.81/月 |
| 捷克 | +420 | 9 | 6, 7 | 移动 · 固话 | 720 | $2.25/月 |
| 丹麦 | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | 移动 | 330 | $4.01/月 |
| 爱沙尼亚 | +372 | 7–8 | 5x, 8x | 移动 · 固话 | 380 | $2.25/月 |
| 芬兰 | +358 | 9–10 | 4x, 50 | 移动 · 固话 | 310 | $2.81/月 |
| 法国 | +33 | 9 | 6, 7 | 移动 · 固话 | 2,110 | $2.81/月 |
| 格鲁吉亚 | +995 | 9 | 5xx | 移动 | 300 | $3.21/月 |
| 德国 | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | 移动 · 固话 | 1,620 | $2.81/月 |
| 希腊 | +30 | 10 | 69 | 移动 · 固话 | 610 | $2.25/月 |
| 匈牙利 | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | 移动 · 固话 | 495 | $2.25/月 |
| 冰岛 | +354 | 7 | 6, 7, 8 | 移动 | 140 | $5.22/月 |
| 爱尔兰 | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | 移动 · 固话 | 445 | $2.81/月 |
| 意大利 | +39 | 9–10 | 3xx | 移动 · 固话 | 1,275 | $2.81/月 |
| 拉脱维亚 | +371 | 8 | 2x | 移动 · 固话 | 340 | $2.25/月 |
| 立陶宛 | +370 | 8 | 6 | 移动 · 固话 | 425 | $2.25/月 |
| 卢森堡 | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | 移动 · 固话 | 125 | $3.65/月 |
| 马耳他 | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | 移动 · 固话 | 190 | $2.81/月 |
| 摩尔多瓦 | +373 | 8 | 6x, 7x | 移动 | 265 | $3.21/月 |
| 荷兰 | +31 | 9 | 6 | 移动 · 固话 | 980 | $2.81/月 |
| 挪威 | +47 | 8 | 4, 9 | 移动 | 265 | $5.22/月 |
| 波兰 | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | 移动 · 固话 | 1,350 | $2.25/月 |
| 葡萄牙 | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | 移动 · 固话 | 870 | $2.25/月 |
| 罗马尼亚 | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | 移动 · 固话 | 1,580 | $2.25/月 |
| 塞尔维亚 | +381 | 8–9 | 6x | 移动 · 固话 | 410 | $2.25/月 |
| 斯洛伐克 | +421 | 9 | 9xx | 移动 · 固话 | 315 | $2.25/月 |
| 斯洛文尼亚 | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | 移动 · 固话 | 220 | $2.25/月 |
| 西班牙 | +34 | 9 | 6, 7 | 移动 · 固话 | 1,490 | $2.81/月 |
| 瑞典 | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | 移动 · 固话 | 585 | $2.81/月 |
| 瑞士 | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 移动 · 固话 | 410 | $3.65/月 |
| 乌克兰 | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | 移动 · 固话 | 780 | $2.25/月 |
| 英国 | +44 | 10 | 7400–7999 | 移动 · 固话 | 1,840 | $3.65/月 |
亚太地区
14 国家| 国家 | 拨号代码 | 位数 | 移动号段 | 线路类型 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | +61 | 9 | 4xx | 移动 · 固话 | 690 | $3.65/月 |
| 中国香港特别行政区 | +852 | 8 | 5, 6, 9 | 移动 · 固话 | 520 | $2.81/月 |
| 印度 | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | 移动 · 固话 | 820 | $2.25/月 |
| 印度尼西亚 | +62 | 9–11 | 8xx | 移动 · 固话 | 680 | $2.25/月 |
| 日本 | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | 移动 · 固话 | 480 | $3.65/月 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | 10 | 70x, 77x | 移动 | 340 | $3.21/月 |
| 马来西亚 | +60 | 8–9 | 1x | 移动 · 固话 | 455 | $2.25/月 |
| 新西兰 | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | 移动 · 固话 | 275 | $2.81/月 |
| 菲律宾 | +63 | 10 | 9xx | 移动 · 固话 | 740 | $2.25/月 |
| 新加坡 | +65 | 8 | 8, 9 | 移动 · 固话 | 340 | $3.65/月 |
| 韩国 | +82 | 9–10 | 10 | 移动 | 230 | $5.22/月 |
| 台湾 | +886 | 9 | 9xx | 移动 · 固话 | 290 | $2.81/月 |
| 泰国 | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | 移动 · 固话 | 610 | $2.25/月 |
| 越南 | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | 移动 | 590 | $3.21/月 |
关键事实
- 国在线
- 68
- 按地区
- 6
- 库存线路
- 43,470
- 起价/月
- $2.25 – $5.22
- 国家层级
- S 12 · A 17 · B 39
- 线路类型
- 移动 68 · 固话 53
来源
此页面上的编号方案数据——拨号代码、国家号码长度、前缀和移动号码范围——来自 ITU-T E.164 系列。库存、定价和实测成功率均为我们自身数据,并已相应标注。
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Union国家呼叫代码、国家有效号码长度、号码结构
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Union各国家编号规划、移动号段、长途前缀
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Union国家页面上示例号码的格式方式
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardization整个目录中使用的两位字母国家标识符
编号方案验证于