كل دولة نغطيها
خطوط مشغل حقيقية في 68 دولة. تحمل كل صفحة خطة الترقيم الفعلية — رمز الاتصال، نطاقات الهاتف المحمول، الرموز الجغرافية — حتى تتمكن من التحقق من أن ما نبيعه هو ما يتوقعه نظام التحقق.
إجابة سريعة
يبيع HushSMS أرقام هواتف افتراضية بدون KYC في 68 دولة عبر 6 مناطق. كل خط هو رقم مخصص من المشغل داخل خطة الترقيم الوطنية للبلد، يستقبل SMS وصوتًا، ولا يتطلب مستند هوية، ويُدفع بالعملة المشفرة. تبدأ الأسعار من $2.25/الشهر بدون رسوم إعداد.
68 دولة43,470 خط متوفرمن $2.25/شهريًابدون رسوم إعداد
أوروبا
35 دول| البلد | رمز الاتصال | الأرقام | نطاقات الجوال | أنواع الخطوط | المخزون | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النمسا | +43 | 10–11 | 650–699 | جوال · خط أرضي | 520 | $2.81/شهريًا |
| بلجيكا | +32 | 8–9 | 4xx | جوال · خط أرضي | 640 | $2.81/شهريًا |
| بلغاريا | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | جوال · خط أرضي | 560 | $2.25/شهريًا |
| كرواتيا | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | جوال · خط أرضي | 290 | $2.25/شهريًا |
| قبرص | +357 | 8 | 9x | جوال · خط أرضي | 235 | $2.81/شهريًا |
| التشيك | +420 | 9 | 6, 7 | جوال · خط أرضي | 720 | $2.25/شهريًا |
| الدانمرك | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | جوال | 330 | $4.01/شهريًا |
| إستونيا | +372 | 7–8 | 5x, 8x | جوال · خط أرضي | 380 | $2.25/شهريًا |
| فنلندا | +358 | 9–10 | 4x, 50 | جوال · خط أرضي | 310 | $2.81/شهريًا |
| فرنسا | +33 | 9 | 6, 7 | جوال · خط أرضي | 2,110 | $2.81/شهريًا |
| جورجيا | +995 | 9 | 5xx | جوال | 300 | $3.21/شهريًا |
| ألمانيا | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | جوال · خط أرضي | 1,620 | $2.81/شهريًا |
| اليونان | +30 | 10 | 69 | جوال · خط أرضي | 610 | $2.25/شهريًا |
| هنغاريا | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | جوال · خط أرضي | 495 | $2.25/شهريًا |
| آيسلندا | +354 | 7 | 6, 7, 8 | جوال | 140 | $5.22/شهريًا |
| أيرلندا | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | جوال · خط أرضي | 445 | $2.81/شهريًا |
| إيطاليا | +39 | 9–10 | 3xx | جوال · خط أرضي | 1,275 | $2.81/شهريًا |
| لاتفيا | +371 | 8 | 2x | جوال · خط أرضي | 340 | $2.25/شهريًا |
| ليتوانيا | +370 | 8 | 6 | جوال · خط أرضي | 425 | $2.25/شهريًا |
| لوكسمبورغ | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | جوال · خط أرضي | 125 | $3.65/شهريًا |
| مالطا | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | جوال · خط أرضي | 190 | $2.81/شهريًا |
| مولدوفا | +373 | 8 | 6x, 7x | جوال | 265 | $3.21/شهريًا |
| هولندا | +31 | 9 | 6 | جوال · خط أرضي | 980 | $2.81/شهريًا |
| النرويج | +47 | 8 | 4, 9 | جوال | 265 | $5.22/شهريًا |
| بولندا | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | جوال · خط أرضي | 1,350 | $2.25/شهريًا |
| البرتغال | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | جوال · خط أرضي | 870 | $2.25/شهريًا |
| رومانيا | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | جوال · خط أرضي | 1,580 | $2.25/شهريًا |
| صربيا | +381 | 8–9 | 6x | جوال · خط أرضي | 410 | $2.25/شهريًا |
| سلوفاكيا | +421 | 9 | 9xx | جوال · خط أرضي | 315 | $2.25/شهريًا |
| سلوفينيا | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | جوال · خط أرضي | 220 | $2.25/شهريًا |
| إسبانيا | +34 | 9 | 6, 7 | جوال · خط أرضي | 1,490 | $2.81/شهريًا |
| السويد | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | جوال · خط أرضي | 585 | $2.81/شهريًا |
| سويسرا | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | جوال · خط أرضي | 410 | $3.65/شهريًا |
| أوكرانيا | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | جوال · خط أرضي | 780 | $2.25/شهريًا |
| المملكة المتحدة | +44 | 10 | 7400–7999 | جوال · خط أرضي | 1,840 | $3.65/شهريًا |
أمريكا الشمالية
5 دول| البلد | رمز الاتصال | الأرقام | نطاقات الجوال | أنواع الخطوط | المخزون | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كندا | +1 | 10 | نفس نطاق NPA كخطوط الثابتة (NANP) | جوال · خط أرضي | 1,180 | $3.65/شهريًا |
| كوستاريكا | +506 | 8 | 6, 7, 8 | جوال | 180 | $3.21/شهريًا |
| المكسيك | +52 | 10 | NDC جغرافي + 10 أرقام | جوال · خط أرضي | 940 | $2.25/شهريًا |
| بنما | +507 | 7–8 | 6xxx | جوال | 165 | $3.21/شهريًا |
| الولايات المتحدة | +1 | 10 | نفس نطاق NPA كخطوط الثابتة (NANP) | جوال · خط أرضي | 3,420 | $3.65/شهريًا |
أمريكا الجنوبية
6 دول| البلد | رمز الاتصال | الأرقام | نطاقات الجوال | أنواع الخطوط | المخزون | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | +54 | 10 | بادئة 9 للجوال | جوال · خط أرضي | 720 | $2.25/شهريًا |
| البرازيل | +55 | 10–11 | 9 + 8 أرقام (بعد DDD) | جوال · خط أرضي | 1,620 | $2.25/شهريًا |
| تشيلي | +56 | 9 | 9 | جوال · خط أرضي | 520 | $2.25/شهريًا |
| كولومبيا | +57 | 10 | 3xx | جوال · خط أرضي | 610 | $2.25/شهريًا |
| بيرو | +51 | 9 | 9 | جوال | 380 | $3.21/شهريًا |
| أورغواي | +598 | 8 | 9x | جوال | 155 | $3.21/شهريًا |
آسيا والمحيط الهادئ
14 دول| البلد | رمز الاتصال | الأرقام | نطاقات الجوال | أنواع الخطوط | المخزون | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا | +61 | 9 | 4xx | جوال · خط أرضي | 690 | $3.65/شهريًا |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | +852 | 8 | 5, 6, 9 | جوال · خط أرضي | 520 | $2.81/شهريًا |
| الهند | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | جوال · خط أرضي | 820 | $2.25/شهريًا |
| إندونيسيا | +62 | 9–11 | 8xx | جوال · خط أرضي | 680 | $2.25/شهريًا |
| اليابان | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | جوال · خط أرضي | 480 | $3.65/شهريًا |
| كازاخستان | +7 | 10 | 70x, 77x | جوال | 340 | $3.21/شهريًا |
| ماليزيا | +60 | 8–9 | 1x | جوال · خط أرضي | 455 | $2.25/شهريًا |
| نيوزيلندا | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | جوال · خط أرضي | 275 | $2.81/شهريًا |
| الفلبين | +63 | 10 | 9xx | جوال · خط أرضي | 740 | $2.25/شهريًا |
| سنغافورة | +65 | 8 | 8, 9 | جوال · خط أرضي | 340 | $3.65/شهريًا |
| كوريا الجنوبية | +82 | 9–10 | 10 | جوال | 230 | $5.22/شهريًا |
| تايوان | +886 | 9 | 9xx | جوال · خط أرضي | 290 | $2.81/شهريًا |
| تايلاند | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | جوال · خط أرضي | 610 | $2.25/شهريًا |
| فيتنام | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | جوال | 590 | $3.21/شهريًا |
الشرق الأوسط
3 دول| البلد | رمز الاتصال | الأرقام | نطاقات الجوال | أنواع الخطوط | المخزون | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إسرائيل | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | جوال · خط أرضي | 310 | $2.81/شهريًا |
| تركيا | +90 | 10 | 5xx | جوال · خط أرضي | 640 | $2.25/شهريًا |
| الإمارات العربية المتحدة | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | جوال · خط أرضي | 195 | $3.65/شهريًا |
أفريقيا
5 دول| البلد | رمز الاتصال | الأرقام | نطاقات الجوال | أنواع الخطوط | المخزون | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | جوال | 385 | $3.21/شهريًا |
| كينيا | +254 | 9 | 1x, 7x | جوال | 330 | $3.21/شهريًا |
| المغرب | +212 | 9 | 6, 7 | جوال · خط أرضي | 290 | $2.25/شهريًا |
| نيجيريا | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | جوال | 520 | $3.21/شهريًا |
| جنوب أفريقيا | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | جوال · خط أرضي | 430 | $2.25/شهريًا |
حقائق أساسية
- دول فعّالة
- 68
- حسب المنطقة
- 6
- خطوط متوفرة
- 43,470
- تبدأ من / الشهر
- $2.25 – $5.22
- المستوى
- S 12 · A 17 · B 39
- أنواع الخطوط
- جوال 68 · خط أرضي 53
المصادر
بيانات خطة الترقيم في هذه الصفحة — رمز الاتصال، طول الرقم الوطني، بادئة الشبكة، ونطاقات الجوال — مأخوذة من سلسلة ITU-T E.164. المخزون والأسعار ومعدلات النجاح المقاسة هي بياناتنا الخاصة وتُشار إليها على هذا النحو.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Unionرموز الاتصال بالدول، وأطوال الأرقام الوطنية المهمة، وبنية الأرقام
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Unionخطط الترقيم لكل دولة، ونطاقات الجوال، وبادئات الخطوط الرئيسية
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Unionكيفية تنسيق الأرقام المثالية في صفحات الدول
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardizationمعرفات الدول المكونة من حرفين المستخدمة في جميع أنحاء هذا الكتالوج
تم التحقق من خطة الترقيم