हमारे कवर किए गए हर देश
68 देशों में वास्तविक टेलीकॉम ऑपरेटर की लाइनें। हर पेज पर वास्तविक नंबरिंग योजना होती है — डायल कोड, मोबाइल रेंज, भौगोलिक कोड — ताकि आप जांच सकें कि हम जो बेचते हैं वह वही है जो वेरिफिकेशन सिस्टम देखने की उम्मीद करता है।
त्वरित उत्तर
HushSMS 6 क्षेत्रों के 68 देशों में no-KYC वर्चुअल फोन नंबर बेचता है। हर लाइन देश की राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के भीतर ऑपरेटर-आवंटित नंबर है, SMS और वॉयस प्राप्त करती है, किसी पहचान दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती, और क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान होता है। कीमतें $2.25/माह से शुरू होती हैं, कोई सेटअप फीस नहीं।
68 देश43,470 लाइनें स्टॉक मेंसे $2.25/महीनाकोई सेटअप शुल्क नहीं
यूरोप
35 देश| देश | डायल कोड | अंक | मोबाइल रेंज | लाइन प्रकार | स्टॉक | शुरुआती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रिया | +43 | 10–11 | 650–699 | मोबाइल · लैंडलाइन | 520 | $2.81/महीना |
| बेल्जियम | +32 | 8–9 | 4xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 640 | $2.81/महीना |
| बुल्गारिया | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | मोबाइल · लैंडलाइन | 560 | $2.25/महीना |
| क्रोएशिया | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | मोबाइल · लैंडलाइन | 290 | $2.25/महीना |
| साइप्रस | +357 | 8 | 9x | मोबाइल · लैंडलाइन | 235 | $2.81/महीना |
| चेकिया | +420 | 9 | 6, 7 | मोबाइल · लैंडलाइन | 720 | $2.25/महीना |
| डेनमार्क | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | मोबाइल | 330 | $4.01/महीना |
| एस्टोनिया | +372 | 7–8 | 5x, 8x | मोबाइल · लैंडलाइन | 380 | $2.25/महीना |
| फ़िनलैंड | +358 | 9–10 | 4x, 50 | मोबाइल · लैंडलाइन | 310 | $2.81/महीना |
| फ़्रांस | +33 | 9 | 6, 7 | मोबाइल · लैंडलाइन | 2,110 | $2.81/महीना |
| जॉर्जिया | +995 | 9 | 5xx | मोबाइल | 300 | $3.21/महीना |
| जर्मनी | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,620 | $2.81/महीना |
| यूनान | +30 | 10 | 69 | मोबाइल · लैंडलाइन | 610 | $2.25/महीना |
| हंगरी | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | मोबाइल · लैंडलाइन | 495 | $2.25/महीना |
| आइसलैंड | +354 | 7 | 6, 7, 8 | मोबाइल | 140 | $5.22/महीना |
| आयरलैंड | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | मोबाइल · लैंडलाइन | 445 | $2.81/महीना |
| इटली | +39 | 9–10 | 3xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,275 | $2.81/महीना |
| लातविया | +371 | 8 | 2x | मोबाइल · लैंडलाइन | 340 | $2.25/महीना |
| लिथुआनिया | +370 | 8 | 6 | मोबाइल · लैंडलाइन | 425 | $2.25/महीना |
| लग्ज़मबर्ग | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | मोबाइल · लैंडलाइन | 125 | $3.65/महीना |
| माल्टा | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | मोबाइल · लैंडलाइन | 190 | $2.81/महीना |
| मॉल्डोवा | +373 | 8 | 6x, 7x | मोबाइल | 265 | $3.21/महीना |
| नीदरलैंड | +31 | 9 | 6 | मोबाइल · लैंडलाइन | 980 | $2.81/महीना |
| नॉर्वे | +47 | 8 | 4, 9 | मोबाइल | 265 | $5.22/महीना |
| पोलैंड | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,350 | $2.25/महीना |
| पुर्तगाल | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | मोबाइल · लैंडलाइन | 870 | $2.25/महीना |
| रोमानिया | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,580 | $2.25/महीना |
| सर्बिया | +381 | 8–9 | 6x | मोबाइल · लैंडलाइन | 410 | $2.25/महीना |
| स्लोवाकिया | +421 | 9 | 9xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 315 | $2.25/महीना |
| स्लोवेनिया | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | मोबाइल · लैंडलाइन | 220 | $2.25/महीना |
| स्पेन | +34 | 9 | 6, 7 | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,490 | $2.81/महीना |
| स्वीडन | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | मोबाइल · लैंडलाइन | 585 | $2.81/महीना |
| स्विट्ज़रलैंड | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | मोबाइल · लैंडलाइन | 410 | $3.65/महीना |
| यूक्रेन | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | मोबाइल · लैंडलाइन | 780 | $2.25/महीना |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | 10 | 7400–7999 | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,840 | $3.65/महीना |
उत्तरी अमेरिका
5 देश| देश | डायल कोड | अंक | मोबाइल रेंज | लाइन प्रकार | स्टॉक | शुरुआती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कनाडा | +1 | 10 | फिक्स्ड (NANP) के समान NPA रेंज | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,180 | $3.65/महीना |
| कोस्टारिका | +506 | 8 | 6, 7, 8 | मोबाइल | 180 | $3.21/महीना |
| मैक्सिको | +52 | 10 | जियोग्राफ़िक NDC + 10 अंक | मोबाइल · लैंडलाइन | 940 | $2.25/महीना |
| पनामा | +507 | 7–8 | 6xxx | मोबाइल | 165 | $3.21/महीना |
| संयुक्त राज्य | +1 | 10 | फिक्स्ड (NANP) के समान NPA रेंज | मोबाइल · लैंडलाइन | 3,420 | $3.65/महीना |
दक्षिण अमेरिका
6 देश| देश | डायल कोड | अंक | मोबाइल रेंज | लाइन प्रकार | स्टॉक | शुरुआती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | +54 | 10 | मोबाइल के लिए 9 प्रीफ़िक्स | मोबाइल · लैंडलाइन | 720 | $2.25/महीना |
| ब्राज़ील | +55 | 10–11 | 9 + 8 अंक (DDD के बाद) | मोबाइल · लैंडलाइन | 1,620 | $2.25/महीना |
| चिली | +56 | 9 | 9 | मोबाइल · लैंडलाइन | 520 | $2.25/महीना |
| कोलंबिया | +57 | 10 | 3xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 610 | $2.25/महीना |
| पेरू | +51 | 9 | 9 | मोबाइल | 380 | $3.21/महीना |
| उरूग्वे | +598 | 8 | 9x | मोबाइल | 155 | $3.21/महीना |
एशिया-प्रशांत
14 देश| देश | डायल कोड | अंक | मोबाइल रेंज | लाइन प्रकार | स्टॉक | शुरुआती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | 9 | 4xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 690 | $3.65/महीना |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | +852 | 8 | 5, 6, 9 | मोबाइल · लैंडलाइन | 520 | $2.81/महीना |
| भारत | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | मोबाइल · लैंडलाइन | 820 | $2.25/महीना |
| इंडोनेशिया | +62 | 9–11 | 8xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 680 | $2.25/महीना |
| जापान | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | मोबाइल · लैंडलाइन | 480 | $3.65/महीना |
| कज़ाखस्तान | +7 | 10 | 70x, 77x | मोबाइल | 340 | $3.21/महीना |
| मलेशिया | +60 | 8–9 | 1x | मोबाइल · लैंडलाइन | 455 | $2.25/महीना |
| न्यूज़ीलैंड | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | मोबाइल · लैंडलाइन | 275 | $2.81/महीना |
| फ़िलिपींस | +63 | 10 | 9xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 740 | $2.25/महीना |
| सिंगापुर | +65 | 8 | 8, 9 | मोबाइल · लैंडलाइन | 340 | $3.65/महीना |
| दक्षिण कोरिया | +82 | 9–10 | 10 | मोबाइल | 230 | $5.22/महीना |
| ताइवान | +886 | 9 | 9xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 290 | $2.81/महीना |
| थाईलैंड | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | मोबाइल · लैंडलाइन | 610 | $2.25/महीना |
| वियतनाम | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | मोबाइल | 590 | $3.21/महीना |
मध्य पूर्व
3 देश| देश | डायल कोड | अंक | मोबाइल रेंज | लाइन प्रकार | स्टॉक | शुरुआती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इज़राइल | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | मोबाइल · लैंडलाइन | 310 | $2.81/महीना |
| तुर्किये | +90 | 10 | 5xx | मोबाइल · लैंडलाइन | 640 | $2.25/महीना |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | मोबाइल · लैंडलाइन | 195 | $3.65/महीना |
अफ्रीका
5 देश| देश | डायल कोड | अंक | मोबाइल रेंज | लाइन प्रकार | स्टॉक | शुरुआती |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मिस्र | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | मोबाइल | 385 | $3.21/महीना |
| केन्या | +254 | 9 | 1x, 7x | मोबाइल | 330 | $3.21/महीना |
| मोरक्को | +212 | 9 | 6, 7 | मोबाइल · लैंडलाइन | 290 | $2.25/महीना |
| नाइजीरिया | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | मोबाइल | 520 | $3.21/महीना |
| दक्षिण अफ़्रीका | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | मोबाइल · लैंडलाइन | 430 | $2.25/महीना |
मुख्य तथ्य
- देश लाइव
- 68
- क्षेत्र के अनुसार
- 6
- स्टॉक में लाइनें
- 43,470
- से / माह
- $2.25 – $5.22
- देश टियर
- S 12 · A 17 · B 39
- लाइन प्रकार
- मोबाइल 68 · लैंडलाइन 53
स्रोत
इस पृष्ठ पर नंबरिंग-प्लान डेटा — डायल कोड, राष्ट्रीय नंबर लंबाई, ट्रंक उपसर्ग और मोबाइल रेंज — ITU-T E.164 श्रृंखला से लिया गया है। इन्वेंट्री, मूल्य निर्धारण और मापी गई सफलता दरें हमारे अपने हैं और इसी रूप में चिह्नित हैं।
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Unionदेश कॉलिंग कोड, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संख्या लंबाई, संख्या संरचना
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Unionप्रति-देश नंबरिंग योजनाएं, मोबाइल रेंज, ट्रंक उपसर्ग
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Unionदेश पृष्ठों पर उदाहरण संख्याएं कैसे स्वरूपित की जाती हैं
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardizationइस कैटलॉग में उपयोग किए गए दो-अक्षर वाले देश पहचानकर्ता
नंबरिंग प्लान सत्यापित