Każdy kraj, który obsługujemy
Prawdziwe linie operatorów w 68 krajach. Każda strona zawiera faktyczny plan numeracyjny — kod kierunkowy, zakresy komórkowe, kody geograficzne — abyś mógł sprawdzić, że to, co sprzedajemy, jest zgodne z tym, czego oczekuje system weryfikacyjny.
Szybka odpowiedź
HushSMS sprzedaje numery wirtualne bez KYC w 68 krajach w 6 regionach. Każda linia to numer przydzielony przez operatora w krajowym planie numeracyjnym, odbiera SMS i głos, nie wymaga dokumentu tożsamości i jest opłacana kryptowalutą. Ceny zaczynają się od $2.25/mies., bez opłaty za założenie.
68 krajów43 470 linii na stanieod $2.25/mcbez opłaty aktywacyjnej
Europa
35 kraje| Kraj | Kod kierunkowy | Cyfry | Zakresy mobilne | Typy linii | Dostępność | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | +43 | 10–11 | 650–699 | Komórkowy · Stacjonarna | 520 | $2.81/mc |
| Belgia | +32 | 8–9 | 4xx | Komórkowy · Stacjonarna | 640 | $2.81/mc |
| Bułgaria | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Komórkowy · Stacjonarna | 560 | $2.25/mc |
| Chorwacja | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Komórkowy · Stacjonarna | 290 | $2.25/mc |
| Cypr | +357 | 8 | 9x | Komórkowy · Stacjonarna | 235 | $2.81/mc |
| Czechy | +420 | 9 | 6, 7 | Komórkowy · Stacjonarna | 720 | $2.25/mc |
| Dania | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Komórkowy | 330 | $4.01/mc |
| Estonia | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Komórkowy · Stacjonarna | 380 | $2.25/mc |
| Finlandia | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Komórkowy · Stacjonarna | 310 | $2.81/mc |
| Francja | +33 | 9 | 6, 7 | Komórkowy · Stacjonarna | 2110 | $2.81/mc |
| Gruzja | +995 | 9 | 5xx | Komórkowy | 300 | $3.21/mc |
| Niemcy | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Komórkowy · Stacjonarna | 1620 | $2.81/mc |
| Grecja | +30 | 10 | 69 | Komórkowy · Stacjonarna | 610 | $2.25/mc |
| Węgry | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Komórkowy · Stacjonarna | 495 | $2.25/mc |
| Islandia | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Komórkowy | 140 | $5.22/mc |
| Irlandia | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Komórkowy · Stacjonarna | 445 | $2.81/mc |
| Włochy | +39 | 9–10 | 3xx | Komórkowy · Stacjonarna | 1275 | $2.81/mc |
| Łotwa | +371 | 8 | 2x | Komórkowy · Stacjonarna | 340 | $2.25/mc |
| Litwa | +370 | 8 | 6 | Komórkowy · Stacjonarna | 425 | $2.25/mc |
| Luksemburg | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Komórkowy · Stacjonarna | 125 | $3.65/mc |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Komórkowy · Stacjonarna | 190 | $2.81/mc |
| Mołdawia | +373 | 8 | 6x, 7x | Komórkowy | 265 | $3.21/mc |
| Holandia | +31 | 9 | 6 | Komórkowy · Stacjonarna | 980 | $2.81/mc |
| Norwegia | +47 | 8 | 4, 9 | Komórkowy | 265 | $5.22/mc |
| Polska | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Komórkowy · Stacjonarna | 1350 | $2.25/mc |
| Portugalia | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Komórkowy · Stacjonarna | 870 | $2.25/mc |
| Rumunia | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Komórkowy · Stacjonarna | 1580 | $2.25/mc |
| Serbia | +381 | 8–9 | 6x | Komórkowy · Stacjonarna | 410 | $2.25/mc |
| Słowacja | +421 | 9 | 9xx | Komórkowy · Stacjonarna | 315 | $2.25/mc |
| Słowenia | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Komórkowy · Stacjonarna | 220 | $2.25/mc |
| Hiszpania | +34 | 9 | 6, 7 | Komórkowy · Stacjonarna | 1490 | $2.81/mc |
| Szwecja | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Komórkowy · Stacjonarna | 585 | $2.81/mc |
| Szwajcaria | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Komórkowy · Stacjonarna | 410 | $3.65/mc |
| Ukraina | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Komórkowy · Stacjonarna | 780 | $2.25/mc |
| Wielka Brytania | +44 | 10 | 7400–7999 | Komórkowy · Stacjonarna | 1840 | $3.65/mc |
Ameryka Północna
5 kraje| Kraj | Kod kierunkowy | Cyfry | Zakresy mobilne | Typy linii | Dostępność | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | +1 | 10 | Ten sam zakres NPA co numer stacjonarny (NANP) | Komórkowy · Stacjonarna | 1180 | $3.65/mc |
| Kostaryka | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Komórkowy | 180 | $3.21/mc |
| Meksyk | +52 | 10 | Geograficzny NDC + 10 cyfr | Komórkowy · Stacjonarna | 940 | $2.25/mc |
| Panama | +507 | 7–8 | 6xxx | Komórkowy | 165 | $3.21/mc |
| Stany Zjednoczone | +1 | 10 | Ten sam zakres NPA co numer stacjonarny (NANP) | Komórkowy · Stacjonarna | 3420 | $3.65/mc |
Ameryka Południowa
6 kraje| Kraj | Kod kierunkowy | Cyfry | Zakresy mobilne | Typy linii | Dostępność | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | +54 | 10 | Prefiks 9 dla komórek | Komórkowy · Stacjonarna | 720 | $2.25/mc |
| Brazylia | +55 | 10–11 | 9 + 8 cyfr (po DDD) | Komórkowy · Stacjonarna | 1620 | $2.25/mc |
| Chile | +56 | 9 | 9 | Komórkowy · Stacjonarna | 520 | $2.25/mc |
| Kolumbia | +57 | 10 | 3xx | Komórkowy · Stacjonarna | 610 | $2.25/mc |
| Peru | +51 | 9 | 9 | Komórkowy | 380 | $3.21/mc |
| Urugwaj | +598 | 8 | 9x | Komórkowy | 155 | $3.21/mc |
Azja-Pacyfik
14 kraje| Kraj | Kod kierunkowy | Cyfry | Zakresy mobilne | Typy linii | Dostępność | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | +61 | 9 | 4xx | Komórkowy · Stacjonarna | 690 | $3.65/mc |
| SRA Hongkong (Chiny) | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Komórkowy · Stacjonarna | 520 | $2.81/mc |
| Indie | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Komórkowy · Stacjonarna | 820 | $2.25/mc |
| Indonezja | +62 | 9–11 | 8xx | Komórkowy · Stacjonarna | 680 | $2.25/mc |
| Japonia | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Komórkowy · Stacjonarna | 480 | $3.65/mc |
| Kazachstan | +7 | 10 | 70x, 77x | Komórkowy | 340 | $3.21/mc |
| Malezja | +60 | 8–9 | 1x | Komórkowy · Stacjonarna | 455 | $2.25/mc |
| Nowa Zelandia | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Komórkowy · Stacjonarna | 275 | $2.81/mc |
| Filipiny | +63 | 10 | 9xx | Komórkowy · Stacjonarna | 740 | $2.25/mc |
| Singapur | +65 | 8 | 8, 9 | Komórkowy · Stacjonarna | 340 | $3.65/mc |
| Korea Południowa | +82 | 9–10 | 10 | Komórkowy | 230 | $5.22/mc |
| Tajwan | +886 | 9 | 9xx | Komórkowy · Stacjonarna | 290 | $2.81/mc |
| Tajlandia | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Komórkowy · Stacjonarna | 610 | $2.25/mc |
| Wietnam | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Komórkowy | 590 | $3.21/mc |
Bliski Wschód
3 kraje| Kraj | Kod kierunkowy | Cyfry | Zakresy mobilne | Typy linii | Dostępność | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izrael | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Komórkowy · Stacjonarna | 310 | $2.81/mc |
| Turcja | +90 | 10 | 5xx | Komórkowy · Stacjonarna | 640 | $2.25/mc |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Komórkowy · Stacjonarna | 195 | $3.65/mc |
Afryka
5 kraje| Kraj | Kod kierunkowy | Cyfry | Zakresy mobilne | Typy linii | Dostępność | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egipt | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | Komórkowy | 385 | $3.21/mc |
| Kenia | +254 | 9 | 1x, 7x | Komórkowy | 330 | $3.21/mc |
| Maroko | +212 | 9 | 6, 7 | Komórkowy · Stacjonarna | 290 | $2.25/mc |
| Nigeria | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | Komórkowy | 520 | $3.21/mc |
| Republika Południowej Afryki | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | Komórkowy · Stacjonarna | 430 | $2.25/mc |
Kluczowe fakty
- krajów na żywo
- 68
- Według regionu
- 6
- linii na stanie
- 43 470
- od / miesiąc
- $2.25 – $5.22
- Poziom kraju
- S 12 · A 17 · B 39
- typy linii
- Komórkowy 68 · Stacjonarna 53
Źródła
Dane o planie numeracji na tej stronie — kierunkowy numer telefonu, długość numeru krajowego, prefiks trunku i zakresy mobilne — pochodzą z serii ITU-T E.164. Inwentaryzacja, ceny i zmierzone wskaźniki sukcesu są nasze własne i są odpowiednio oznaczone.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionKody krajów, krajowe długości numerów znaczących, struktura numerów
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionPlany numeracyjne poszczególnych krajów, zakresy mobilne, prefiksy trunk
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionJak formatowane są przykładowe numery na stronach krajów
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationDwuliterowe identyfikatory krajów używane w całym katalogu
Plan numeracji zweryfikowany