我們涵蓋的每個國家
涵蓋 68 國的真正電信業者線路。每個頁面都附有實際號碼計畫 — 國碼、手機號碼區段、地理區碼 — 讓您可以確認我們銷售的號碼符合驗證系統的預期。
快速解答
HushSMS 在 6 地區的 68 國銷售無 KYC 虛擬電話號碼。每條線路都是該國國家號碼計畫內由電信業者分配的號碼,可接收 SMS 和語音,無需任何身分證件,並以加密貨幣付款。價格每月 $2.25 起,無設定費。
68 國庫存 43,470 條線路來自 $2.25/月無設定費
歐洲
35 國家| 國家 | 國碼 | 位數 | 手機號段 | 線路類型 | 庫存 | 起價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧地利 | +43 | 10–11 | 650–699 | 手機 · 市話 | 520 | $2.81/月 |
| 比利時 | +32 | 8–9 | 4xx | 手機 · 市話 | 640 | $2.81/月 |
| 保加利亞 | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | 手機 · 市話 | 560 | $2.25/月 |
| 克羅埃西亞 | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | 手機 · 市話 | 290 | $2.25/月 |
| 賽普勒斯 | +357 | 8 | 9x | 手機 · 市話 | 235 | $2.81/月 |
| 捷克 | +420 | 9 | 6, 7 | 手機 · 市話 | 720 | $2.25/月 |
| 丹麥 | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | 手機 | 330 | $4.01/月 |
| 愛沙尼亞 | +372 | 7–8 | 5x, 8x | 手機 · 市話 | 380 | $2.25/月 |
| 芬蘭 | +358 | 9–10 | 4x, 50 | 手機 · 市話 | 310 | $2.81/月 |
| 法國 | +33 | 9 | 6, 7 | 手機 · 市話 | 2,110 | $2.81/月 |
| 喬治亞 | +995 | 9 | 5xx | 手機 | 300 | $3.21/月 |
| 德國 | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | 手機 · 市話 | 1,620 | $2.81/月 |
| 希臘 | +30 | 10 | 69 | 手機 · 市話 | 610 | $2.25/月 |
| 匈牙利 | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | 手機 · 市話 | 495 | $2.25/月 |
| 冰島 | +354 | 7 | 6, 7, 8 | 手機 | 140 | $5.22/月 |
| 愛爾蘭 | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | 手機 · 市話 | 445 | $2.81/月 |
| 義大利 | +39 | 9–10 | 3xx | 手機 · 市話 | 1,275 | $2.81/月 |
| 拉脫維亞 | +371 | 8 | 2x | 手機 · 市話 | 340 | $2.25/月 |
| 立陶宛 | +370 | 8 | 6 | 手機 · 市話 | 425 | $2.25/月 |
| 盧森堡 | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | 手機 · 市話 | 125 | $3.65/月 |
| 馬爾他 | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | 手機 · 市話 | 190 | $2.81/月 |
| 摩爾多瓦 | +373 | 8 | 6x, 7x | 手機 | 265 | $3.21/月 |
| 荷蘭 | +31 | 9 | 6 | 手機 · 市話 | 980 | $2.81/月 |
| 挪威 | +47 | 8 | 4, 9 | 手機 | 265 | $5.22/月 |
| 波蘭 | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | 手機 · 市話 | 1,350 | $2.25/月 |
| 葡萄牙 | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | 手機 · 市話 | 870 | $2.25/月 |
| 羅馬尼亞 | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | 手機 · 市話 | 1,580 | $2.25/月 |
| 塞爾維亞 | +381 | 8–9 | 6x | 手機 · 市話 | 410 | $2.25/月 |
| 斯洛伐克 | +421 | 9 | 9xx | 手機 · 市話 | 315 | $2.25/月 |
| 斯洛維尼亞 | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | 手機 · 市話 | 220 | $2.25/月 |
| 西班牙 | +34 | 9 | 6, 7 | 手機 · 市話 | 1,490 | $2.81/月 |
| 瑞典 | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | 手機 · 市話 | 585 | $2.81/月 |
| 瑞士 | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 手機 · 市話 | 410 | $3.65/月 |
| 烏克蘭 | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | 手機 · 市話 | 780 | $2.25/月 |
| 英國 | +44 | 10 | 7400–7999 | 手機 · 市話 | 1,840 | $3.65/月 |
亞太地區
14 國家| 國家 | 國碼 | 位數 | 手機號段 | 線路類型 | 庫存 | 起價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | +61 | 9 | 4xx | 手機 · 市話 | 690 | $3.65/月 |
| 中國香港特別行政區 | +852 | 8 | 5, 6, 9 | 手機 · 市話 | 520 | $2.81/月 |
| 印度 | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | 手機 · 市話 | 820 | $2.25/月 |
| 印尼 | +62 | 9–11 | 8xx | 手機 · 市話 | 680 | $2.25/月 |
| 日本 | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | 手機 · 市話 | 480 | $3.65/月 |
| 哈薩克 | +7 | 10 | 70x, 77x | 手機 | 340 | $3.21/月 |
| 馬來西亞 | +60 | 8–9 | 1x | 手機 · 市話 | 455 | $2.25/月 |
| 紐西蘭 | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | 手機 · 市話 | 275 | $2.81/月 |
| 菲律賓 | +63 | 10 | 9xx | 手機 · 市話 | 740 | $2.25/月 |
| 新加坡 | +65 | 8 | 8, 9 | 手機 · 市話 | 340 | $3.65/月 |
| 南韓 | +82 | 9–10 | 10 | 手機 | 230 | $5.22/月 |
| 台灣 | +886 | 9 | 9xx | 手機 · 市話 | 290 | $2.81/月 |
| 泰國 | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | 手機 · 市話 | 610 | $2.25/月 |
| 越南 | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | 手機 | 590 | $3.21/月 |
關鍵事實
- 國家上線
- 68
- 依地區
- 6
- 庫存號碼
- 43,470
- 起 / 月
- $2.25 – $5.22
- 國家等級
- S 12 · A 17 · B 39
- 線路類型
- 手機 68 · 市話 53
來源
此頁面上的號碼計畫資料 — 國碼、國內號碼長度、冠碼和行動電話範圍 — 取自 ITU-T E.164 系列。庫存、定價和量測的成功率是我們自己的資料,並已標示。
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication Union國家通話代碼、國內重要號碼長度、號碼結構
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication Union各國號碼計畫、行動電話碼段、冠碼
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication Union國家頁面上範例號碼的格式方式
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for Standardization本目錄中使用的兩字母國家代碼
號碼計畫驗證日期