Todos los países que cubrimos
Líneas reales de operador en 68 países. Cada página incluye el plan de numeración real: código de marcación, rangos móviles, códigos geográficos, para que puedas comprobar que lo que vendemos es lo que un sistema de verificación espera ver.
Respuesta rápida
HushSMS vende números de teléfono virtuales sin KYC en 68 países de 6 regiones. Cada línea es un número asignado por el operador dentro del plan de numeración nacional del país, recibe SMS y voz, no requiere documento de identidad y se paga con criptomonedas. Los precios empiezan en $2.25/mes sin cuota de alta.
68 países43.470 líneas disponiblesdesde $2.25/messin cargo de activación
Europa
35 países| País | Código de marcación | Dígitos | Rangos móviles | Tipos de línea | Stock | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | +43 | 10–11 | 650–699 | Móvil · Fijo | 520 | $2.81/mes |
| Bélgica | +32 | 8–9 | 4xx | Móvil · Fijo | 640 | $2.81/mes |
| Bulgaria | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Móvil · Fijo | 560 | $2.25/mes |
| Croacia | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Móvil · Fijo | 290 | $2.25/mes |
| Chipre | +357 | 8 | 9x | Móvil · Fijo | 235 | $2.81/mes |
| Chequia | +420 | 9 | 6, 7 | Móvil · Fijo | 720 | $2.25/mes |
| Dinamarca | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Móvil | 330 | $4.01/mes |
| Estonia | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Móvil · Fijo | 380 | $2.25/mes |
| Finlandia | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Móvil · Fijo | 310 | $2.81/mes |
| Francia | +33 | 9 | 6, 7 | Móvil · Fijo | 2110 | $2.81/mes |
| Georgia | +995 | 9 | 5xx | Móvil | 300 | $3.21/mes |
| Alemania | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Móvil · Fijo | 1620 | $2.81/mes |
| Grecia | +30 | 10 | 69 | Móvil · Fijo | 610 | $2.25/mes |
| Hungría | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Móvil · Fijo | 495 | $2.25/mes |
| Islandia | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Móvil | 140 | $5.22/mes |
| Irlanda | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Móvil · Fijo | 445 | $2.81/mes |
| Italia | +39 | 9–10 | 3xx | Móvil · Fijo | 1275 | $2.81/mes |
| Letonia | +371 | 8 | 2x | Móvil · Fijo | 340 | $2.25/mes |
| Lituania | +370 | 8 | 6 | Móvil · Fijo | 425 | $2.25/mes |
| Luxemburgo | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Móvil · Fijo | 125 | $3.65/mes |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Móvil · Fijo | 190 | $2.81/mes |
| Moldavia | +373 | 8 | 6x, 7x | Móvil | 265 | $3.21/mes |
| Países Bajos | +31 | 9 | 6 | Móvil · Fijo | 980 | $2.81/mes |
| Noruega | +47 | 8 | 4, 9 | Móvil | 265 | $5.22/mes |
| Polonia | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Móvil · Fijo | 1350 | $2.25/mes |
| Portugal | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Móvil · Fijo | 870 | $2.25/mes |
| Rumanía | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Móvil · Fijo | 1580 | $2.25/mes |
| Serbia | +381 | 8–9 | 6x | Móvil · Fijo | 410 | $2.25/mes |
| Eslovaquia | +421 | 9 | 9xx | Móvil · Fijo | 315 | $2.25/mes |
| Eslovenia | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Móvil · Fijo | 220 | $2.25/mes |
| España | +34 | 9 | 6, 7 | Móvil · Fijo | 1490 | $2.81/mes |
| Suecia | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Móvil · Fijo | 585 | $2.81/mes |
| Suiza | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Móvil · Fijo | 410 | $3.65/mes |
| Ucrania | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Móvil · Fijo | 780 | $2.25/mes |
| Reino Unido | +44 | 10 | 7400–7999 | Móvil · Fijo | 1840 | $3.65/mes |
América del Norte
5 países| País | Código de marcación | Dígitos | Rangos móviles | Tipos de línea | Stock | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | +1 | 10 | Mismo rango NPA que el fijo (NANP) | Móvil · Fijo | 1180 | $3.65/mes |
| Costa Rica | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Móvil | 180 | $3.21/mes |
| México | +52 | 10 | NDC geográfico + 10 dígitos | Móvil · Fijo | 940 | $2.25/mes |
| Panamá | +507 | 7–8 | 6xxx | Móvil | 165 | $3.21/mes |
| Estados Unidos | +1 | 10 | Mismo rango NPA que el fijo (NANP) | Móvil · Fijo | 3420 | $3.65/mes |
América del Sur
6 países| País | Código de marcación | Dígitos | Rangos móviles | Tipos de línea | Stock | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | 10 | Prefijo 9 para móvil | Móvil · Fijo | 720 | $2.25/mes |
| Brasil | +55 | 10–11 | 9 + 8 dígitos (después de DDD) | Móvil · Fijo | 1620 | $2.25/mes |
| Chile | +56 | 9 | 9 | Móvil · Fijo | 520 | $2.25/mes |
| Colombia | +57 | 10 | 3xx | Móvil · Fijo | 610 | $2.25/mes |
| Perú | +51 | 9 | 9 | Móvil | 380 | $3.21/mes |
| Uruguay | +598 | 8 | 9x | Móvil | 155 | $3.21/mes |
Asia-Pacífico
14 países| País | Código de marcación | Dígitos | Rangos móviles | Tipos de línea | Stock | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | +61 | 9 | 4xx | Móvil · Fijo | 690 | $3.65/mes |
| RAE de Hong Kong (China) | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Móvil · Fijo | 520 | $2.81/mes |
| India | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Móvil · Fijo | 820 | $2.25/mes |
| Indonesia | +62 | 9–11 | 8xx | Móvil · Fijo | 680 | $2.25/mes |
| Japón | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Móvil · Fijo | 480 | $3.65/mes |
| Kazajistán | +7 | 10 | 70x, 77x | Móvil | 340 | $3.21/mes |
| Malasia | +60 | 8–9 | 1x | Móvil · Fijo | 455 | $2.25/mes |
| Nueva Zelanda | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Móvil · Fijo | 275 | $2.81/mes |
| Filipinas | +63 | 10 | 9xx | Móvil · Fijo | 740 | $2.25/mes |
| Singapur | +65 | 8 | 8, 9 | Móvil · Fijo | 340 | $3.65/mes |
| Corea del Sur | +82 | 9–10 | 10 | Móvil | 230 | $5.22/mes |
| Taiwán | +886 | 9 | 9xx | Móvil · Fijo | 290 | $2.81/mes |
| Tailandia | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Móvil · Fijo | 610 | $2.25/mes |
| Vietnam | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Móvil | 590 | $3.21/mes |
Oriente Medio
3 países| País | Código de marcación | Dígitos | Rangos móviles | Tipos de línea | Stock | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Móvil · Fijo | 310 | $2.81/mes |
| Turquía | +90 | 10 | 5xx | Móvil · Fijo | 640 | $2.25/mes |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Móvil · Fijo | 195 | $3.65/mes |
Datos clave
- países activos
- 68
- Por región
- 6
- líneas disponibles
- 43.470
- desde / mes
- $2.25 – $5.22
- Nivel de país
- S 12 · A 17 · B 39
- tipos de línea
- Móvil 68 · Fijo 53
Fuentes
Los datos del plan de numeración de esta página — código de marcado, longitud del número nacional, prefijo de troncal y rangos móviles — provienen de la serie ITU-T E.164. El inventario, los precios y las tasas de éxito medidas son propios y se indican como tales.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionCódigos de país para llamadas, longitudes de números significativos nacionales, estructura de números
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionPlanes de numeración por país, rangos móviles, prefijos de tránsito
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionCómo se formatean los números de ejemplo en las páginas de país
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationIdentificadores de país de dos letras utilizados en todo este catálogo
Plan de numeración verificado