Ogni paese che copriamo
Linee operative reali in 68 paesi. Ogni pagina riporta il piano di numerazione effettivo — prefisso internazionale, range mobili, codici geografici — così puoi verificare che ciò che vendiamo corrisponda a ciò che un sistema di verifica si aspetta di vedere.
Risposta rapida
HushSMS vende numeri di telefono virtuali senza KYC in 68 paesi in 6 regioni. Ogni linea è un numero assegnato dall'operatore all'interno del piano di numerazione nazionale del paese, riceve SMS e voce, non richiede documenti di identità e si paga in criptovaluta. I prezzi partono da $2.25/mese senza costi di attivazione.
68 paesi43.470 linee disponibilida $2.25/mesenessun costo di attivazione
Europa
35 paesi| Paese | Prefisso | cifre | prefissi mobile | Tipi di linea | Disponibilità | Da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | +43 | 10–11 | 650–699 | Mobile · Fisso | 520 | $2.81/mese |
| Belgio | +32 | 8–9 | 4xx | Mobile · Fisso | 640 | $2.81/mese |
| Bulgaria | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Mobile · Fisso | 560 | $2.25/mese |
| Croazia | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Mobile · Fisso | 290 | $2.25/mese |
| Cipro | +357 | 8 | 9x | Mobile · Fisso | 235 | $2.81/mese |
| Cechia | +420 | 9 | 6, 7 | Mobile · Fisso | 720 | $2.25/mese |
| Danimarca | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Mobile | 330 | $4.01/mese |
| Estonia | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Mobile · Fisso | 380 | $2.25/mese |
| Finlandia | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Mobile · Fisso | 310 | $2.81/mese |
| Francia | +33 | 9 | 6, 7 | Mobile · Fisso | 2110 | $2.81/mese |
| Georgia | +995 | 9 | 5xx | Mobile | 300 | $3.21/mese |
| Germania | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Mobile · Fisso | 1620 | $2.81/mese |
| Grecia | +30 | 10 | 69 | Mobile · Fisso | 610 | $2.25/mese |
| Ungheria | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Mobile · Fisso | 495 | $2.25/mese |
| Islanda | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Mobile | 140 | $5.22/mese |
| Irlanda | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Mobile · Fisso | 445 | $2.81/mese |
| Italia | +39 | 9–10 | 3xx | Mobile · Fisso | 1275 | $2.81/mese |
| Lettonia | +371 | 8 | 2x | Mobile · Fisso | 340 | $2.25/mese |
| Lituania | +370 | 8 | 6 | Mobile · Fisso | 425 | $2.25/mese |
| Lussemburgo | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Mobile · Fisso | 125 | $3.65/mese |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Mobile · Fisso | 190 | $2.81/mese |
| Moldavia | +373 | 8 | 6x, 7x | Mobile | 265 | $3.21/mese |
| Paesi Bassi | +31 | 9 | 6 | Mobile · Fisso | 980 | $2.81/mese |
| Norvegia | +47 | 8 | 4, 9 | Mobile | 265 | $5.22/mese |
| Polonia | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Mobile · Fisso | 1350 | $2.25/mese |
| Portogallo | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Mobile · Fisso | 870 | $2.25/mese |
| Romania | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Mobile · Fisso | 1580 | $2.25/mese |
| Serbia | +381 | 8–9 | 6x | Mobile · Fisso | 410 | $2.25/mese |
| Slovacchia | +421 | 9 | 9xx | Mobile · Fisso | 315 | $2.25/mese |
| Slovenia | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Mobile · Fisso | 220 | $2.25/mese |
| Spagna | +34 | 9 | 6, 7 | Mobile · Fisso | 1490 | $2.81/mese |
| Svezia | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Mobile · Fisso | 585 | $2.81/mese |
| Svizzera | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Mobile · Fisso | 410 | $3.65/mese |
| Ucraina | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Mobile · Fisso | 780 | $2.25/mese |
| Regno Unito | +44 | 10 | 7400–7999 | Mobile · Fisso | 1840 | $3.65/mese |
Nord America
5 paesi| Paese | Prefisso | cifre | prefissi mobile | Tipi di linea | Disponibilità | Da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | +1 | 10 | Stesso NPA della rete fissa (NANP) | Mobile · Fisso | 1180 | $3.65/mese |
| Costa Rica | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Mobile | 180 | $3.21/mese |
| Messico | +52 | 10 | NDC geografico + 10 cifre | Mobile · Fisso | 940 | $2.25/mese |
| Panama | +507 | 7–8 | 6xxx | Mobile | 165 | $3.21/mese |
| Stati Uniti | +1 | 10 | Stesso NPA della rete fissa (NANP) | Mobile · Fisso | 3420 | $3.65/mese |
Sud America
6 paesi| Paese | Prefisso | cifre | prefissi mobile | Tipi di linea | Disponibilità | Da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | 10 | Prefisso 9 per mobile | Mobile · Fisso | 720 | $2.25/mese |
| Brasile | +55 | 10–11 | 9 + 8 cifre (dopo DDD) | Mobile · Fisso | 1620 | $2.25/mese |
| Cile | +56 | 9 | 9 | Mobile · Fisso | 520 | $2.25/mese |
| Colombia | +57 | 10 | 3xx | Mobile · Fisso | 610 | $2.25/mese |
| Perù | +51 | 9 | 9 | Mobile | 380 | $3.21/mese |
| Uruguay | +598 | 8 | 9x | Mobile | 155 | $3.21/mese |
Asia-Pacifico
14 paesi| Paese | Prefisso | cifre | prefissi mobile | Tipi di linea | Disponibilità | Da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | +61 | 9 | 4xx | Mobile · Fisso | 690 | $3.65/mese |
| RAS di Hong Kong | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Mobile · Fisso | 520 | $2.81/mese |
| India | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Mobile · Fisso | 820 | $2.25/mese |
| Indonesia | +62 | 9–11 | 8xx | Mobile · Fisso | 680 | $2.25/mese |
| Giappone | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Mobile · Fisso | 480 | $3.65/mese |
| Kazakistan | +7 | 10 | 70x, 77x | Mobile | 340 | $3.21/mese |
| Malaysia | +60 | 8–9 | 1x | Mobile · Fisso | 455 | $2.25/mese |
| Nuova Zelanda | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Mobile · Fisso | 275 | $2.81/mese |
| Filippine | +63 | 10 | 9xx | Mobile · Fisso | 740 | $2.25/mese |
| Singapore | +65 | 8 | 8, 9 | Mobile · Fisso | 340 | $3.65/mese |
| Corea del Sud | +82 | 9–10 | 10 | Mobile | 230 | $5.22/mese |
| Taiwan | +886 | 9 | 9xx | Mobile · Fisso | 290 | $2.81/mese |
| Thailandia | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Mobile · Fisso | 610 | $2.25/mese |
| Vietnam | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Mobile | 590 | $3.21/mese |
Medio Oriente
3 paesi| Paese | Prefisso | cifre | prefissi mobile | Tipi di linea | Disponibilità | Da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israele | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Mobile · Fisso | 310 | $2.81/mese |
| Turchia | +90 | 10 | 5xx | Mobile · Fisso | 640 | $2.25/mese |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Mobile · Fisso | 195 | $3.65/mese |
Dati chiave
- paesi attivi
- 68
- Per regione
- 6
- linee disponibili
- 43.470
- da / mese
- $2.25 – $5.22
- Livello paese
- S 12 · A 17 · B 39
- tipi di linea
- Mobile 68 · Fisso 53
Fonti
I dati del piano di numerazione su questa pagina — prefisso internazionale, lunghezza del numero nazionale, prefisso di tronco e intervalli mobili — sono tratti dalla serie ITU-T E.164. Disponibilità, prezzi e tassi di successo misurati sono nostri e sono indicati come tali.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionPrefissi internazionali, lunghezze dei numeri nazionali significativi, struttura dei numeri
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionPiani di numerazione per paese, gamme mobili, prefissi di tronco
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionCome sono formattati i numeri di esempio sulle pagine dei paesi
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationIdentificatori di paese a due lettere usati in tutto questo catalogo
Piano di numerazione verificato