Mọi quốc gia chúng tôi phủ sóng
Các đường dây nhà mạng thực tế tại 68 quốc gia. Mỗi trang có kế hoạch đánh số thực tế — mã quay số, dải số di động, mã vùng — để bạn có thể kiểm tra rằng những gì chúng tôi bán là những gì hệ thống xác minh mong đợi.
Trả lời nhanh
HushSMS bán số điện thoại ảo không KYC tại 68 quốc gia trên 6 khu vực. Mỗi đường dây là một số do nhà mạng cấp trong kế hoạch đánh số quốc gia, nhận SMS và cuộc gọi, không yêu cầu giấy tờ tùy thân, và được thanh toán bằng tiền mã hóa. Giá bắt đầu từ $2.25/tháng, không phí thiết lập.
68 quốc gia43.470 số có sẵntừ $2.25/thángkhông phí thiết lập
Châu Âu
35 quốc gia| Quốc gia | Mã quay số | Chữ số | Dải số di động | Loại đường dây | Tồn kho | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áo | +43 | 10–11 | 650–699 | Di động · Cố định | 520 | $2.81/tháng |
| Bỉ | +32 | 8–9 | 4xx | Di động · Cố định | 640 | $2.81/tháng |
| Bulgaria | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Di động · Cố định | 560 | $2.25/tháng |
| Croatia | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Di động · Cố định | 290 | $2.25/tháng |
| Síp | +357 | 8 | 9x | Di động · Cố định | 235 | $2.81/tháng |
| Séc | +420 | 9 | 6, 7 | Di động · Cố định | 720 | $2.25/tháng |
| Đan Mạch | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Di động | 330 | $4.01/tháng |
| Estonia | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Di động · Cố định | 380 | $2.25/tháng |
| Phần Lan | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Di động · Cố định | 310 | $2.81/tháng |
| Pháp | +33 | 9 | 6, 7 | Di động · Cố định | 2.110 | $2.81/tháng |
| Georgia | +995 | 9 | 5xx | Di động | 300 | $3.21/tháng |
| Đức | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Di động · Cố định | 1.620 | $2.81/tháng |
| Hy Lạp | +30 | 10 | 69 | Di động · Cố định | 610 | $2.25/tháng |
| Hungary | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Di động · Cố định | 495 | $2.25/tháng |
| Iceland | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Di động | 140 | $5.22/tháng |
| Ireland | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Di động · Cố định | 445 | $2.81/tháng |
| Italy | +39 | 9–10 | 3xx | Di động · Cố định | 1.275 | $2.81/tháng |
| Latvia | +371 | 8 | 2x | Di động · Cố định | 340 | $2.25/tháng |
| Litva | +370 | 8 | 6 | Di động · Cố định | 425 | $2.25/tháng |
| Luxembourg | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Di động · Cố định | 125 | $3.65/tháng |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Di động · Cố định | 190 | $2.81/tháng |
| Moldova | +373 | 8 | 6x, 7x | Di động | 265 | $3.21/tháng |
| Hà Lan | +31 | 9 | 6 | Di động · Cố định | 980 | $2.81/tháng |
| Na Uy | +47 | 8 | 4, 9 | Di động | 265 | $5.22/tháng |
| Ba Lan | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Di động · Cố định | 1.350 | $2.25/tháng |
| Bồ Đào Nha | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Di động · Cố định | 870 | $2.25/tháng |
| Romania | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Di động · Cố định | 1.580 | $2.25/tháng |
| Serbia | +381 | 8–9 | 6x | Di động · Cố định | 410 | $2.25/tháng |
| Slovakia | +421 | 9 | 9xx | Di động · Cố định | 315 | $2.25/tháng |
| Slovenia | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Di động · Cố định | 220 | $2.25/tháng |
| Tây Ban Nha | +34 | 9 | 6, 7 | Di động · Cố định | 1.490 | $2.81/tháng |
| Thụy Điển | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Di động · Cố định | 585 | $2.81/tháng |
| Thụy Sĩ | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Di động · Cố định | 410 | $3.65/tháng |
| Ukraina | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Di động · Cố định | 780 | $2.25/tháng |
| Vương quốc Anh | +44 | 10 | 7400–7999 | Di động · Cố định | 1.840 | $3.65/tháng |
Bắc Mỹ
5 quốc gia| Quốc gia | Mã quay số | Chữ số | Dải số di động | Loại đường dây | Tồn kho | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | +1 | 10 | Cùng dải NPA với điện thoại cố định (NANP) | Di động · Cố định | 1.180 | $3.65/tháng |
| Costa Rica | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Di động | 180 | $3.21/tháng |
| Mexico | +52 | 10 | NDC địa lý + 10 chữ số | Di động · Cố định | 940 | $2.25/tháng |
| Panama | +507 | 7–8 | 6xxx | Di động | 165 | $3.21/tháng |
| Hoa Kỳ | +1 | 10 | Cùng dải NPA với điện thoại cố định (NANP) | Di động · Cố định | 3.420 | $3.65/tháng |
Nam Mỹ
6 quốc gia| Quốc gia | Mã quay số | Chữ số | Dải số di động | Loại đường dây | Tồn kho | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | 10 | Tiền tố 9 cho di động | Di động · Cố định | 720 | $2.25/tháng |
| Brazil | +55 | 10–11 | 9 + 8 chữ số (sau DDD) | Di động · Cố định | 1.620 | $2.25/tháng |
| Chile | +56 | 9 | 9 | Di động · Cố định | 520 | $2.25/tháng |
| Colombia | +57 | 10 | 3xx | Di động · Cố định | 610 | $2.25/tháng |
| Peru | +51 | 9 | 9 | Di động | 380 | $3.21/tháng |
| Uruguay | +598 | 8 | 9x | Di động | 155 | $3.21/tháng |
Châu Á - Thái Bình Dương
14 quốc gia| Quốc gia | Mã quay số | Chữ số | Dải số di động | Loại đường dây | Tồn kho | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úc | +61 | 9 | 4xx | Di động · Cố định | 690 | $3.65/tháng |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Di động · Cố định | 520 | $2.81/tháng |
| Ấn Độ | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Di động · Cố định | 820 | $2.25/tháng |
| Indonesia | +62 | 9–11 | 8xx | Di động · Cố định | 680 | $2.25/tháng |
| Nhật Bản | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Di động · Cố định | 480 | $3.65/tháng |
| Kazakhstan | +7 | 10 | 70x, 77x | Di động | 340 | $3.21/tháng |
| Malaysia | +60 | 8–9 | 1x | Di động · Cố định | 455 | $2.25/tháng |
| New Zealand | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Di động · Cố định | 275 | $2.81/tháng |
| Philippines | +63 | 10 | 9xx | Di động · Cố định | 740 | $2.25/tháng |
| Singapore | +65 | 8 | 8, 9 | Di động · Cố định | 340 | $3.65/tháng |
| Hàn Quốc | +82 | 9–10 | 10 | Di động | 230 | $5.22/tháng |
| Đài Loan | +886 | 9 | 9xx | Di động · Cố định | 290 | $2.81/tháng |
| Thái Lan | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Di động · Cố định | 610 | $2.25/tháng |
| Việt Nam | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Di động | 590 | $3.21/tháng |
Trung Đông
3 quốc gia| Quốc gia | Mã quay số | Chữ số | Dải số di động | Loại đường dây | Tồn kho | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Di động · Cố định | 310 | $2.81/tháng |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | 10 | 5xx | Di động · Cố định | 640 | $2.25/tháng |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Di động · Cố định | 195 | $3.65/tháng |
Châu Phi
5 quốc giaSự thật chính
- quốc gia trực tuyến
- 68
- Theo khu vực
- 6
- dòng có sẵn
- 43.470
- từ / tháng
- $2.25 – $5.22
- Hạng quốc gia
- S 12 · A 17 · B 39
- loại số
- Di động 68 · Cố định 53
Nguồn
Dữ liệu kế hoạch đánh số trên trang này — mã quay số, độ dài số quốc gia, tiền tố tổng đài và dải di động — được lấy từ bộ E.164 của ITU-T. Tồn kho, giá cả và tỷ lệ thành công đo lường là của chúng tôi và được đánh dấu như vậy.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionMã quốc gia gọi ra, độ dài số có nghĩa quốc gia, cấu trúc số
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionKế hoạch đánh số theo quốc gia, dải số di động, tiền tố trung kế
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionCách định dạng các số ví dụ trên các trang quốc gia
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationMã định danh quốc gia hai chữ cái được sử dụng trong toàn bộ danh mục này
Kế hoạch đánh số đã xác minh