Todos os países que cobrimos
Linhas reais de operadoras em 68 países. Cada página inclui o plano de numeração real — indicativo, gamas móveis, códigos geográficos — para que possa verificar que o que vendemos é o que um sistema de verificação espera ver.
Resposta rápida
HushSMS vende números de telemóvel virtuais sem KYC em 68 países e 6 regiões. Cada linha é um número atribuído por operadora dentro do plano de numeração nacional do país, recebe SMS e chamadas de voz, não requer documento de identificação e é paga em criptomoeda. Os preços começam em $2.25/mês, sem taxa de configuração.
68 países43 470 linhas em stockdesde $2.25/mêssem taxa de configuração
Europa
35 países| País | Indicativo | Dígitos | Gamas móveis | Tipos de linha | Disponibilidade | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áustria | +43 | 10–11 | 650–699 | Telemóvel · Fixo | 520 | $2.81/mês |
| Bélgica | +32 | 8–9 | 4xx | Telemóvel · Fixo | 640 | $2.81/mês |
| Bulgária | +359 | 8–9 | 87, 88, 89, 98, 99 | Telemóvel · Fixo | 560 | $2.25/mês |
| Croácia | +385 | 8–9 | 91, 92, 95, 97, 98, 99 | Telemóvel · Fixo | 290 | $2.25/mês |
| Chipre | +357 | 8 | 9x | Telemóvel · Fixo | 235 | $2.81/mês |
| Chéquia | +420 | 9 | 6, 7 | Telemóvel · Fixo | 720 | $2.25/mês |
| Dinamarca | +45 | 8 | 2, 3, 4, 5 | Telemóvel | 330 | $4.01/mês |
| Estónia | +372 | 7–8 | 5x, 8x | Telemóvel · Fixo | 380 | $2.25/mês |
| Finlândia | +358 | 9–10 | 4x, 50 | Telemóvel · Fixo | 310 | $2.81/mês |
| França | +33 | 9 | 6, 7 | Telemóvel · Fixo | 2110 | $2.81/mês |
| Geórgia | +995 | 9 | 5xx | Telemóvel | 300 | $3.21/mês |
| Alemanha | +49 | 10–11 | 15x, 16x, 17x | Telemóvel · Fixo | 1620 | $2.81/mês |
| Grécia | +30 | 10 | 69 | Telemóvel · Fixo | 610 | $2.25/mês |
| Hungria | +36 | 9 | 20, 30, 31, 50, 70 | Telemóvel · Fixo | 495 | $2.25/mês |
| Islândia | +354 | 7 | 6, 7, 8 | Telemóvel | 140 | $5.22/mês |
| Irlanda | +353 | 9 | 83, 85, 86, 87, 89 | Telemóvel · Fixo | 445 | $2.81/mês |
| Itália | +39 | 9–10 | 3xx | Telemóvel · Fixo | 1275 | $2.81/mês |
| Letónia | +371 | 8 | 2x | Telemóvel · Fixo | 340 | $2.25/mês |
| Lituânia | +370 | 8 | 6 | Telemóvel · Fixo | 425 | $2.25/mês |
| Luxemburgo | +352 | 8–9 | 621, 628, 661, 691, 691 | Telemóvel · Fixo | 125 | $3.65/mês |
| Malta | +356 | 8 | 77, 79, 98, 99 | Telemóvel · Fixo | 190 | $2.81/mês |
| Moldávia | +373 | 8 | 6x, 7x | Telemóvel | 265 | $3.21/mês |
| Países Baixos | +31 | 9 | 6 | Telemóvel · Fixo | 980 | $2.81/mês |
| Noruega | +47 | 8 | 4, 9 | Telemóvel | 265 | $5.22/mês |
| Polónia | +48 | 9 | 45, 5x, 6x, 7x, 88 | Telemóvel · Fixo | 1350 | $2.25/mês |
| Portugal | +351 | 9 | 91, 92, 93, 96 | Telemóvel · Fixo | 870 | $2.25/mês |
| Roménia | +40 | 9 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Telemóvel · Fixo | 1580 | $2.25/mês |
| Sérvia | +381 | 8–9 | 6x | Telemóvel · Fixo | 410 | $2.25/mês |
| Eslováquia | +421 | 9 | 9xx | Telemóvel · Fixo | 315 | $2.25/mês |
| Eslovénia | +386 | 8 | 30, 31, 40, 41, 51, 64, 70 | Telemóvel · Fixo | 220 | $2.25/mês |
| Espanha | +34 | 9 | 6, 7 | Telemóvel · Fixo | 1490 | $2.81/mês |
| Suécia | +46 | 7–9 | 70, 72, 73, 76, 79 | Telemóvel · Fixo | 585 | $2.81/mês |
| Suíça | +41 | 9 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Telemóvel · Fixo | 410 | $3.65/mês |
| Ucrânia | +380 | 9 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 9x | Telemóvel · Fixo | 780 | $2.25/mês |
| Reino Unido | +44 | 10 | 7400–7999 | Telemóvel · Fixo | 1840 | $3.65/mês |
América do Norte
5 países| País | Indicativo | Dígitos | Gamas móveis | Tipos de linha | Disponibilidade | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | +1 | 10 | Mesma faixa NPA que a fixa (NANP) | Telemóvel · Fixo | 1180 | $3.65/mês |
| Costa Rica | +506 | 8 | 6, 7, 8 | Telemóvel | 180 | $3.21/mês |
| México | +52 | 10 | NDC geográfico + 10 dígitos | Telemóvel · Fixo | 940 | $2.25/mês |
| Panamá | +507 | 7–8 | 6xxx | Telemóvel | 165 | $3.21/mês |
| Estados Unidos | +1 | 10 | Mesma faixa NPA que a fixa (NANP) | Telemóvel · Fixo | 3420 | $3.65/mês |
América do Sul
6 países| País | Indicativo | Dígitos | Gamas móveis | Tipos de linha | Disponibilidade | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | 10 | Prefixo 9 para telemóvel | Telemóvel · Fixo | 720 | $2.25/mês |
| Brasil | +55 | 10–11 | 9 + 8 dígitos (após DDD) | Telemóvel · Fixo | 1620 | $2.25/mês |
| Chile | +56 | 9 | 9 | Telemóvel · Fixo | 520 | $2.25/mês |
| Colômbia | +57 | 10 | 3xx | Telemóvel · Fixo | 610 | $2.25/mês |
| Peru | +51 | 9 | 9 | Telemóvel | 380 | $3.21/mês |
| Uruguai | +598 | 8 | 9x | Telemóvel | 155 | $3.21/mês |
Ásia-Pacífico
14 países| País | Indicativo | Dígitos | Gamas móveis | Tipos de linha | Disponibilidade | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | +61 | 9 | 4xx | Telemóvel · Fixo | 690 | $3.65/mês |
| Hong Kong, RAE da China | +852 | 8 | 5, 6, 9 | Telemóvel · Fixo | 520 | $2.81/mês |
| Índia | +91 | 10 | 6, 7, 8, 9 | Telemóvel · Fixo | 820 | $2.25/mês |
| Indonésia | +62 | 9–11 | 8xx | Telemóvel · Fixo | 680 | $2.25/mês |
| Japão | +81 | 9–10 | 70, 80, 90 | Telemóvel · Fixo | 480 | $3.65/mês |
| Cazaquistão | +7 | 10 | 70x, 77x | Telemóvel | 340 | $3.21/mês |
| Malásia | +60 | 8–9 | 1x | Telemóvel · Fixo | 455 | $2.25/mês |
| Nova Zelândia | +64 | 8–9 | 20, 21, 22, 27, 29 | Telemóvel · Fixo | 275 | $2.81/mês |
| Filipinas | +63 | 10 | 9xx | Telemóvel · Fixo | 740 | $2.25/mês |
| Singapura | +65 | 8 | 8, 9 | Telemóvel · Fixo | 340 | $3.65/mês |
| Coreia do Sul | +82 | 9–10 | 10 | Telemóvel | 230 | $5.22/mês |
| Taiwan | +886 | 9 | 9xx | Telemóvel · Fixo | 290 | $2.81/mês |
| Tailândia | +66 | 9 | 6x, 8x, 9x | Telemóvel · Fixo | 610 | $2.25/mês |
| Vietname | +84 | 9 | 3x, 5x, 7x, 8x, 9x | Telemóvel | 590 | $3.21/mês |
Médio Oriente
3 países| País | Indicativo | Dígitos | Gamas móveis | Tipos de linha | Disponibilidade | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | +972 | 8–9 | 50, 52, 53, 54, 55, 58 | Telemóvel · Fixo | 310 | $2.81/mês |
| Turquia | +90 | 10 | 5xx | Telemóvel · Fixo | 640 | $2.25/mês |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | 9 | 50, 52, 54, 55, 56, 58 | Telemóvel · Fixo | 195 | $3.65/mês |
África
5 países| País | Indicativo | Dígitos | Gamas móveis | Tipos de linha | Disponibilidade | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egito | +20 | 9–10 | 10, 11, 12, 15 | Telemóvel | 385 | $3.21/mês |
| Quénia | +254 | 9 | 1x, 7x | Telemóvel | 330 | $3.21/mês |
| Marrocos | +212 | 9 | 6, 7 | Telemóvel · Fixo | 290 | $2.25/mês |
| Nigéria | +234 | 10 | 70, 80, 81, 90, 91 | Telemóvel | 520 | $3.21/mês |
| África do Sul | +27 | 9 | 6x, 7x, 8x | Telemóvel · Fixo | 430 | $2.25/mês |
Factos-chave
- países ativos
- 68
- Por região
- 6
- linhas em stock
- 43 470
- a partir de / mês
- $2.25 – $5.22
- Nível de país
- S 12 · A 17 · B 39
- tipos de linha
- Telemóvel 68 · Fixo 53
Fontes
Os dados do plano de numeração nesta página — código de marcação, comprimento dos números nacionais, prefixo de tronco e intervalos móveis — são retirados da série ITU-T E.164. O inventário, os preços e as taxas de sucesso medidas são nossos e estão marcados como tal.
- ITU-T Recommendation E.164 — The international public telecommunication numbering plan · International Telecommunication UnionIndicativos de chamada do país, comprimentos de números significativos nacionais, estrutura de números
- ITU-T E.164 national numbering plans (Operational Bulletin annex) · International Telecommunication UnionPlanos de numeração por país, gamas móveis, prefixos de tronco
- ITU-T Recommendation E.123 — Notation for national and international telephone numbers · International Telecommunication UnionComo os números de exemplo nas páginas de país são formatados
- ISO 3166-1 — Codes for the representation of names of countries · International Organization for StandardizationIdentificadores de país de duas letras usados em todo este catálogo
Plano de numeração verificado